VIVO

| Marca | VIVO |
| Modelo | 5671325 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 9500 - Velocidad de CPU: 1 x 4.21GHz+3 x 3.5GHz+ 4 x 2.7GHz |
| Sistema operativo | - Versión de Android: Android 16 - Interfaz: OriginOS 6 |
| Memoria | -16 GBRAM -512 GBde almacenamiento - RAM Extendida: 16 GB |
| Pantalla | - Tamaño:6,31″ - Resolución: 2640 x 1216 - Píxeles por pulgada(ppp): 460 ppp - Relación de Aspecto: 19.54:9 - Relación Pantalla-cuerpo: 94.66% - Brillo máximo local: 4500 nits - Brillo HBM: 2000 nits - Tasa de refresco: Hasta 120 Hz - Tecnología: AMOLED - Tipo: Capacitiva multi-táctil |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal ZEISS 200 MP f/1,68 Zoom 100x - Cámara Ultra Gran Angular ZEISS 50 MP f/2.0 Zoom 0.9x - Cámara Teleobjetivo ZEISS APO 50 MP f/2.57 Zoom 100x Cámara frontal - Cámara Gran Angular ZEISS 50 MP f/2.0 Zoom 2x |
| Redes y conectividad | - SIM 1: Nano SIM - SIM 2 : Nano SIM - eSIM: soportado Bandas de red - 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25/ n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/ n77/n78 - 4G FDD_LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/ B66 - 4G TDD_LTE: B38/B39/B40/B41/B42/ - 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8 - 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz Redes inalámbricas - Wi-Fi: Wi-Fi 6/6e; Wi-Fi 7 Doble banda 2.4GHz y 5GHz (MIMO); Doble banda 2.4GHz y 6 GHz (MIMO) - Bluetooth 6.0 - NFC: Soportado - USB: USB3.2 Gen1 - Funciones USB: OTG, carga inversa |
Otras características | Audio - Formatos de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI,VORBIS, APE, FLAC - Grabación de voz: Soportado - Puerto de auriculares: USB Tipo-C Sensores - Sensor de luz ambiental - Sensor de proximidad - Brújula electrónica (e-compass) -Giroscopio - Sensor de color de temperatura - Sensor de huellas ultrasónico - Sensor de infrarrojos - Sensor Hall - Sensor parpadeo - Vibrador Batería - Capacidad típica: 5360 mAh - Carga rápida: 90 W - Carga inalámbrica: FlashCharge 40W Dimensiones y peso - 186 x 163 x 39 mm - 486 g Contenido - Smartphone - Cable USB - Protector de pantalla(instalado) - Herramienta expulsión SIM - Guía rápida de usuario - Tarjeta de garantía - Funda para el teléfono |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 25-11-2025 por RTY |
| Marca | VIVO |
| Modelo | 5671325 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 9500 - Velocidad de CPU: 1 x 4.21GHz+3 x 3.5GHz+ 4 x 2.7GHz |
| Sistema operativo | - Versión de Android: Android 16 - Interfaz: OriginOS 6 |
| Memoria | -16 GBRAM -512 GBde almacenamiento - RAM Extendida: 16 GB |
| Pantalla | - Tamaño:6,31″ - Resolución: 2640 x 1216 - Píxeles por pulgada(ppp): 460 ppp - Relación de Aspecto: 19.54:9 - Relación Pantalla-cuerpo: 94.66% - Brillo máximo local: 4500 nits - Brillo HBM: 2000 nits - Tasa de refresco: Hasta 120 Hz - Tecnología: AMOLED - Tipo: Capacitiva multi-táctil |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal ZEISS 200 MP f/1,68 Zoom 100x - Cámara Ultra Gran Angular ZEISS 50 MP f/2.0 Zoom 0.9x - Cámara Teleobjetivo ZEISS APO 50 MP f/2.57 Zoom 100x Cámara frontal - Cámara Gran Angular ZEISS 50 MP f/2.0 Zoom 2x |
| Redes y conectividad | - SIM 1: Nano SIM - SIM 2 : Nano SIM - eSIM: soportado Bandas de red - 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25/ n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/ n77/n78 - 4G FDD_LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/ B66 - 4G TDD_LTE: B38/B39/B40/B41/B42/ - 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8 - 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz Redes inalámbricas - Wi-Fi: Wi-Fi 6/6e; Wi-Fi 7 Doble banda 2.4GHz y 5GHz (MIMO); Doble banda 2.4GHz y 6 GHz (MIMO) - Bluetooth 6.0 - NFC: Soportado - USB: USB3.2 Gen1 - Funciones USB: OTG, carga inversa |
Otras características | Audio - Formatos de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI,VORBIS, APE, FLAC - Grabación de voz: Soportado - Puerto de auriculares: USB Tipo-C Sensores - Sensor de luz ambiental - Sensor de proximidad - Brújula electrónica (e-compass) -Giroscopio - Sensor de color de temperatura - Sensor de huellas ultrasónico - Sensor de infrarrojos - Sensor Hall - Sensor parpadeo - Vibrador Batería - Capacidad típica: 5360 mAh - Carga rápida: 90 W - Carga inalámbrica: FlashCharge 40W Dimensiones y peso - 186 x 163 x 39 mm - 486 g Contenido - Smartphone - Cable USB - Protector de pantalla(instalado) - Herramienta expulsión SIM - Guía rápida de usuario - Tarjeta de garantía - Funda para el teléfono |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 25-11-2025 por RTY |
Stock bajo (1 restantes)
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.