Silicon Power

| Marca | Silicon Power |
| Modelo | SP01KGBP44UD9007 |
| Capacidad | - 1 TB |
| Interfaz | - PCIe Gen 4x4 |
| Especificaciones | - Rendimiento de lectura (máx.): 4,900MB/s - Rendimiento Comentario (máx.): 3,200MB/s - MTBF (est): 1.500.000 horas - Test de resistencia a golpes: 1500G/0,5ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC Dimensiones y peso - 22,0 x 30,0 x 3,7 mm - 3 g |
| Fecha de revisión | 15-04-2024 por RTY |
| Marca | Silicon Power |
| Modelo | SP01KGBP44UD9007 |
| Capacidad | - 1 TB |
| Interfaz | - PCIe Gen 4x4 |
| Especificaciones | - Rendimiento de lectura (máx.): 4,900MB/s - Rendimiento Comentario (máx.): 3,200MB/s - MTBF (est): 1.500.000 horas - Test de resistencia a golpes: 1500G/0,5ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC Dimensiones y peso - 22,0 x 30,0 x 3,7 mm - 3 g |
| Fecha de revisión | 15-04-2024 por RTY |
Stock bajo (1 restantes)
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.