Samsung

| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-G556BZKDEEB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.2GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | -Android |
| Memoria | - RAM:6GB - Memoria Interna:128GB - Externa: MicroSD (hasta 1TB) - Almacenamiento disponible (GB): 109.7 |
| Pantalla | - Tamaño:6.6" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: PLS LCD - Número de colores: 16M - Tasa de refresco máx. (Pantalla principal): 60 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 - Autofocus - Zoom digital hasta 10x - Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps - Slow Motion: 120 fps @HD - Flash Cámara frontal - Resolución: 5.0 MP - Apertura: F2.0 |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares 3.5 - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - NFC - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Batería - Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas): Hasta 20 - Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas): Hasta 21 - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas): Hasta 18 - Capacidad de batería (mAh, típico): 4050 - Extraíble - Tiempo de reproducción de Audio (Horas): Hasta 85 - Tiempo en conversación (4G LTE) (Horas): Hasta 38 - Clase de Eficiencia Energetica: A - Mínima Duración de la Batería en Ciclos: 2000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad Dimensiones y peso - 169,0 x 80,1 x 10,2 - 240 g |
| Fecha de revisión | 26-08-2025 por RTY |
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-G556BZKDEEB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.2GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | -Android |
| Memoria | - RAM:6GB - Memoria Interna:128GB - Externa: MicroSD (hasta 1TB) - Almacenamiento disponible (GB): 109.7 |
| Pantalla | - Tamaño:6.6" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: PLS LCD - Número de colores: 16M - Tasa de refresco máx. (Pantalla principal): 60 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 - Autofocus - Zoom digital hasta 10x - Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps - Slow Motion: 120 fps @HD - Flash Cámara frontal - Resolución: 5.0 MP - Apertura: F2.0 |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares 3.5 - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - NFC - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Batería - Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas): Hasta 20 - Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas): Hasta 21 - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas): Hasta 18 - Capacidad de batería (mAh, típico): 4050 - Extraíble - Tiempo de reproducción de Audio (Horas): Hasta 85 - Tiempo en conversación (4G LTE) (Horas): Hasta 38 - Clase de Eficiencia Energetica: A - Mínima Duración de la Batería en Ciclos: 2000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad Dimensiones y peso - 169,0 x 80,1 x 10,2 - 240 g |
| Fecha de revisión | 26-08-2025 por RTY |
Stock bajo (3 restantes)
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.