MSI

| Marca | MSI |
| Modelo | 9S6-3CE11M-035 |
| Pantalla | - Tamaño de pantalla:27"(68.58cm) - Tipo de panel:VA Rapid - Resolución: 1920 x 1080 (FHD) - Ángulos de visión: 178° (H) / 178° (V) - Relación de aspecto: 16:9 - Relación de contraste 3000:1 - Relación de contraste dinámico (DCR) 100000000:1 - Rango activado: 200Hz - Brillo (Nits): 250 (Typ.)) - Tratamiento de la superficie: Anti-glare - Display Colors: 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Conexión | - 1 x DisplayPort (1.2a) - 2 x HDMI (2.0b) - 1 x Headphone-out |
| Características | - VESA: 100 x 100 mm - Ajuste (inclinación): -5° ~ 20° Alimentación - Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones y peso - 610,5 x 249,8 x 451,6 - 3,95 kg |
| Fecha de revisión | 31-10-2025 por RTY |
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S6-3CE11M-035 |
| Pantalla | - Tamaño de pantalla:27"(68.58cm) - Tipo de panel:VA Rapid - Resolución: 1920 x 1080 (FHD) - Ángulos de visión: 178° (H) / 178° (V) - Relación de aspecto: 16:9 - Relación de contraste 3000:1 - Relación de contraste dinámico (DCR) 100000000:1 - Rango activado: 200Hz - Brillo (Nits): 250 (Typ.)) - Tratamiento de la superficie: Anti-glare - Display Colors: 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Conexión | - 1 x DisplayPort (1.2a) - 2 x HDMI (2.0b) - 1 x Headphone-out |
| Características | - VESA: 100 x 100 mm - Ajuste (inclinación): -5° ~ 20° Alimentación - Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones y peso - 610,5 x 249,8 x 451,6 - 3,95 kg |
| Fecha de revisión | 31-10-2025 por RTY |
En stock (23 disponibles)
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.