MOTOROLA

| Marca | Motorola |
| Modelo | PB2A0004SE |
| Sistema Operativo | -Android 14 |
| Procesador | - Snapdragon 6s de 3.ª gen. |
| Memoria | -12 GBRAM Ampliable a 24 GB -256 GBintegrados |
| Pantalla | -6,67" -FHD+ (2400 × 1080p) - Área activa-panel táctil (AA-PT): 92,70 % - 395 ppi - Relación de aspecto: 20:9 - Tecnología: pOLED - Cristal 3D curvo - 10-bit - Espacio de color DCI-P3 - Velocidad de actualización de 120 Hz - Brillo máximo: 1600 nits - Velocidad de muestreo táctil: 240 Hz |
| Cámara | Trasera - 50 MP -FHD (30fps) - f/1.79 aperture - 0.8 µm pixel size | Quad Pixel Technology for 1.6 µm - Quad PDAF - Optical Image Stabilisation (OIS) - 8 MP Ultrawide angle (118° FOV) - Macro Vision - f/2.2 aperture - 1.12 µm pixel size Frontal - Apertura f/2.4 - Tamaño de píxel: 0,7 µm - Tecnología Quad Pixel - para 1,4 µm Vídeo - Modos de disparo: Cámara rápida (con vídeo a cámara superrápida) Cámara lenta Vídeo con captura dual Macro - Estabilizador de vídeo - Instantánea de vídeo - Zoom de audio |
| Conectividad | - SIM dual (pSIM y eSIM) - Puerto tipo C (USB 2.0) - NFC Bandas - 2G: GSM band 2/3/5/8 - 3G: WCDMA band 1/2/5/8 - 4G: LTE band 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/32/38/40/41/42 - 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n77/n78 Conectividad - Bluetooth 5.1 - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - 2,4 GHz + 5 GHz Servicios de ubicación - AGPS - LTEPP - Glonass - Galileo - LTEPP - Beidou - QZSS |
Otras características | - Diseño repelente al agua Audio - 2 x Micrófonos - Altavoces Dolby estéreo Atmos Sensores - Acelerómetro - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Giroscopio: Sensor SAR - Magnetómetro (brújula electrónica) Seguridad - Lector de huellas -Desbloqueo facial Batería - Batería: 5000 mAh - Carga: 30 W Dimensiones y peso - 161,91 × 73,06 × 7,59 mm - 173 g |
| Fecha de revisión | 15-04-2025 por RTY |
| Marca | Motorola |
| Modelo | PB2A0004SE |
| Sistema Operativo | -Android 14 |
| Procesador | - Snapdragon 6s de 3.ª gen. |
| Memoria | -12 GBRAM Ampliable a 24 GB -256 GBintegrados |
| Pantalla | -6,67" -FHD+ (2400 × 1080p) - Área activa-panel táctil (AA-PT): 92,70 % - 395 ppi - Relación de aspecto: 20:9 - Tecnología: pOLED - Cristal 3D curvo - 10-bit - Espacio de color DCI-P3 - Velocidad de actualización de 120 Hz - Brillo máximo: 1600 nits - Velocidad de muestreo táctil: 240 Hz |
| Cámara | Trasera - 50 MP -FHD (30fps) - f/1.79 aperture - 0.8 µm pixel size | Quad Pixel Technology for 1.6 µm - Quad PDAF - Optical Image Stabilisation (OIS) - 8 MP Ultrawide angle (118° FOV) - Macro Vision - f/2.2 aperture - 1.12 µm pixel size Frontal - Apertura f/2.4 - Tamaño de píxel: 0,7 µm - Tecnología Quad Pixel - para 1,4 µm Vídeo - Modos de disparo: Cámara rápida (con vídeo a cámara superrápida) Cámara lenta Vídeo con captura dual Macro - Estabilizador de vídeo - Instantánea de vídeo - Zoom de audio |
| Conectividad | - SIM dual (pSIM y eSIM) - Puerto tipo C (USB 2.0) - NFC Bandas - 2G: GSM band 2/3/5/8 - 3G: WCDMA band 1/2/5/8 - 4G: LTE band 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/32/38/40/41/42 - 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n77/n78 Conectividad - Bluetooth 5.1 - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - 2,4 GHz + 5 GHz Servicios de ubicación - AGPS - LTEPP - Glonass - Galileo - LTEPP - Beidou - QZSS |
Otras características | - Diseño repelente al agua Audio - 2 x Micrófonos - Altavoces Dolby estéreo Atmos Sensores - Acelerómetro - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Giroscopio: Sensor SAR - Magnetómetro (brújula electrónica) Seguridad - Lector de huellas -Desbloqueo facial Batería - Batería: 5000 mAh - Carga: 30 W Dimensiones y peso - 161,91 × 73,06 × 7,59 mm - 173 g |
| Fecha de revisión | 15-04-2025 por RTY |
Sin stock
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.