MOTOROLA

| Marca | Motorola |
| Modelo | PBA20014SE |
| Procesador | - MediaTek Helio G81 Extreme - CPU: 2 x A75 2,0 GHz + 6 x A55 1,7 GHz - GPU: Mali G52 MC2 a 820 MHz |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - 4 GB RAM -256 GB almacenamiento - RAM dinamica: hasta 12 GB - Hasta 1 TB mediante microSD |
| Pantalla | - 6,88"LCD 120 Hz - Resolucion: HD+ 1640 x 720 (263 ppi) - Relacion de aspecto: 20,5:9 - Brillo: 600 nits modo alto, 450 nits tipico - Profundidad de color: 8 bit - Water Touch |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP f/1,8 Quad Pixel - PDAF - Sensor 1/2,88" - Sensor de luz ambiental integrado Video trasero - FHD 30 fps - HD 30 fps Camara frontal - 8 MP f/2,0 - Pixel 1,12 um Video frontal - FHD 30 fps - HD 30 fps |
| Conectividad | - WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) - GPS, GLONASS, Galileo, QZSS - NFC |
| Redes/Bandas | - SIM dual (2 nano SIM + microSD) - 4G LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 - 3G: B1/3/5/8 - 2G: B3/5/8 |
| Audio y Vídeo | - 1 x jack 3,5 mm - 1 x microfono - Altavoces estereo - Dolby Atmos |
| Otras características | - Seguridad: lector de huellas lateral, desbloqueo facial, ThinkShield moviles, Moto Secure - Sensores: acelerometro, proximidad, luz ambiental, hub de sensores, lector de huellas Batería - 5200 mAh Dimensiones y peso - 171,35 x 77,50 x 8,31 mm - 194 g Contenido - 1 x cable USB tipo C - 1 x funda protectora - 1 x herramienta SIM - 1 x guia rapida - 1 x guia seguridad - Moto g06 |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 11-12-2025 por IS |
| Marca | Motorola |
| Modelo | PBA20014SE |
| Procesador | - MediaTek Helio G81 Extreme - CPU: 2 x A75 2,0 GHz + 6 x A55 1,7 GHz - GPU: Mali G52 MC2 a 820 MHz |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - 4 GB RAM -256 GB almacenamiento - RAM dinamica: hasta 12 GB - Hasta 1 TB mediante microSD |
| Pantalla | - 6,88"LCD 120 Hz - Resolucion: HD+ 1640 x 720 (263 ppi) - Relacion de aspecto: 20,5:9 - Brillo: 600 nits modo alto, 450 nits tipico - Profundidad de color: 8 bit - Water Touch |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP f/1,8 Quad Pixel - PDAF - Sensor 1/2,88" - Sensor de luz ambiental integrado Video trasero - FHD 30 fps - HD 30 fps Camara frontal - 8 MP f/2,0 - Pixel 1,12 um Video frontal - FHD 30 fps - HD 30 fps |
| Conectividad | - WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) - GPS, GLONASS, Galileo, QZSS - NFC |
| Redes/Bandas | - SIM dual (2 nano SIM + microSD) - 4G LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 - 3G: B1/3/5/8 - 2G: B3/5/8 |
| Audio y Vídeo | - 1 x jack 3,5 mm - 1 x microfono - Altavoces estereo - Dolby Atmos |
| Otras características | - Seguridad: lector de huellas lateral, desbloqueo facial, ThinkShield moviles, Moto Secure - Sensores: acelerometro, proximidad, luz ambiental, hub de sensores, lector de huellas Batería - 5200 mAh Dimensiones y peso - 171,35 x 77,50 x 8,31 mm - 194 g Contenido - 1 x cable USB tipo C - 1 x funda protectora - 1 x herramienta SIM - 1 x guia rapida - 1 x guia seguridad - Moto g06 |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 11-12-2025 por IS |
En stock (18 disponibles)
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.