Kingston

| Marca | Kingston |
| Modelo | SKC600/1024G |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 1TB |
| Formato | -2.5" |
| Conexión | - SATA3 |
| Características | - Lectura secuencial (máximo): 550 MB/s - Escritura secuencial (máximo): 520 MB/s - Bytes escritos en total (TBW): 600TB - NAND: 3D TLD Tasa aleatoria máxima de lectura/escritura de 4k - hasta 90.000/80.000 IOPS |
| Fecha de revisión | 06-01-2021 por MSB |
| Marca | Kingston |
| Modelo | SKC600/1024G |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 1TB |
| Formato | -2.5" |
| Conexión | - SATA3 |
| Características | - Lectura secuencial (máximo): 550 MB/s - Escritura secuencial (máximo): 520 MB/s - Bytes escritos en total (TBW): 600TB - NAND: 3D TLD Tasa aleatoria máxima de lectura/escritura de 4k - hasta 90.000/80.000 IOPS |
| Fecha de revisión | 06-01-2021 por MSB |
Stock bajo (2 restantes)
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.