Kingston

| Marca | Kingston |
| Modelo | SKC3000D/4096G |
| Tipo | - SSD |
| Características | - Factor de forma: M.2 2280 - Interfaz: NVMe™ PCIe 4.0 - Capacidad:4TB - TBW: 3.2 PBW - NAND 3D TLC - Controlador: Phison E18 - Lectura/escritura secuenciales: hasta 7000 MB/s - Lectura/escritura aleatoria: hasta 7000 MB/s - Temperaturas de servicio: 0 °C~70 °C - Temperaturas de almacenamiento: -40 °C~85 °C - Dimensiones: 80 mm x 22 mm x 3.5 mm - Peso: 9.7 g - Vibración en funcionamiento: 2,17 G máxima (7–800 Hz) - Vibración en reposo: 20 G máxima (20–1000 Hz) - MTBF: 1.800.000 horas |
| Fecha de revisión | 25-10-2021 por MSB |
| Marca | Kingston |
| Modelo | SKC3000D/4096G |
| Tipo | - SSD |
| Características | - Factor de forma: M.2 2280 - Interfaz: NVMe™ PCIe 4.0 - Capacidad:4TB - TBW: 3.2 PBW - NAND 3D TLC - Controlador: Phison E18 - Lectura/escritura secuenciales: hasta 7000 MB/s - Lectura/escritura aleatoria: hasta 7000 MB/s - Temperaturas de servicio: 0 °C~70 °C - Temperaturas de almacenamiento: -40 °C~85 °C - Dimensiones: 80 mm x 22 mm x 3.5 mm - Peso: 9.7 g - Vibración en funcionamiento: 2,17 G máxima (7–800 Hz) - Vibración en reposo: 20 G máxima (20–1000 Hz) - MTBF: 1.800.000 horas |
| Fecha de revisión | 25-10-2021 por MSB |
Sin stock
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.