Kingston

| Marca | Kingston |
| Modelo | SA400S37/960G |
| Tipo | Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | -960GB |
| Conexión | - SATA III |
| Tamaño | - 2.5" |
| Velocidad | - Transferencia de datos (ATTO): Hasta 500MB/s de lectura y 450MB/s de escritura |
| Otras características | - NAND TLC - Temperatura de almacenamiento -40 °C~85 °C - Temperatura de funcionamiento 0 °C~70 °C - Dimensiones 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm - Peso 41.9 g - Vibración en funcionamiento 2,17 G máxima (7–800 Hz) - Vibración en reposo 20 G máxima (10–2000 Hz) - Vida útil de servicio prevista tiempo medio entre fallos (MTBF) de 1 millón de horas - Total de Bytes escritos (TWB): 300TB |
| Fecha de revisión | 04-01-2021 por MSB |
| Marca | Kingston |
| Modelo | SA400S37/960G |
| Tipo | Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | -960GB |
| Conexión | - SATA III |
| Tamaño | - 2.5" |
| Velocidad | - Transferencia de datos (ATTO): Hasta 500MB/s de lectura y 450MB/s de escritura |
| Otras características | - NAND TLC - Temperatura de almacenamiento -40 °C~85 °C - Temperatura de funcionamiento 0 °C~70 °C - Dimensiones 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm - Peso 41.9 g - Vibración en funcionamiento 2,17 G máxima (7–800 Hz) - Vibración en reposo 20 G máxima (10–2000 Hz) - Vida útil de servicio prevista tiempo medio entre fallos (MTBF) de 1 millón de horas - Total de Bytes escritos (TWB): 300TB |
| Fecha de revisión | 04-01-2021 por MSB |
En stock (53 disponibles)
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.