INTENSO

| Marca | Intenso |
| Modelo | 7803022 |
| Características | - Enchufe de entrada: enchufe europeo - Voltaje de entrada:100 - 240V - Entrada CA - frecuencia: 50 / 60Hz - Conexión: USB-C - Salida: Compatible (compatible con versiones anteriores) PD 3.0, PPS y control de calidad 4.0 - 5,0 V/CC 3,0 A, máx. 15,0 W - 9,0 V/CC 3,0 A, máx. - 12,0 V/CC 2,5 A, máx. - 15,0 V/CC 2,0 A, 30,0 W máx. - 20,0 V/CC 1,5 A, máx. PPD: - 3,3 – 11,0 V/CC 3,0 A, máx. 30,0 W - 3,3 – 16,0 V/CC 2,0 A, máx. - Promedio Eficiencia: 90,09% - Eficiencia a baja Carga (10%): 81,22% - Consumo de energía sin carga:<0,1 W Dimensiones y peso - 35,92 x 68,2 x 32,2 mm - 48,5g |
| Fecha de revisión | 31-12-2024 por RTY |
| Marca | Intenso |
| Modelo | 7803022 |
| Características | - Enchufe de entrada: enchufe europeo - Voltaje de entrada:100 - 240V - Entrada CA - frecuencia: 50 / 60Hz - Conexión: USB-C - Salida: Compatible (compatible con versiones anteriores) PD 3.0, PPS y control de calidad 4.0 - 5,0 V/CC 3,0 A, máx. 15,0 W - 9,0 V/CC 3,0 A, máx. - 12,0 V/CC 2,5 A, máx. - 15,0 V/CC 2,0 A, 30,0 W máx. - 20,0 V/CC 1,5 A, máx. PPD: - 3,3 – 11,0 V/CC 3,0 A, máx. 30,0 W - 3,3 – 16,0 V/CC 2,0 A, máx. - Promedio Eficiencia: 90,09% - Eficiencia a baja Carga (10%): 81,22% - Consumo de energía sin carga:<0,1 W Dimensiones y peso - 35,92 x 68,2 x 32,2 mm - 48,5g |
| Fecha de revisión | 31-12-2024 por RTY |
Stock bajo (3 restantes)
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.