HPE

| Marca | HPE |
| Modelo | P47808-B21 |
| Capacidad | - 960GB |
| Otras características | - Escrituras durante la vida útil: 1400 - Resistencia DWPD (escrituras a la unidad por día): 0,8 - Lectura aleatoria IOPS (4 KiB, Q = 16) = 58.500 IOPS de lectura aleatoria máx. (4 KiB) = 58.500 a Q32 - IOPs de escritura aleatoria (4 KiB, Q = 16) = 29 000 IOPs de escritura aleatoria máx. (4 KiB)= 75 000 a Q4 - Alimentación (vatios): 3,37 - Tipo de conexión: Conexión en caliente - Altura: 7 mm - Plataforma compatible: Plataformas de computación convencionales |
| Fecha de revisión | 08-07-2022 por MPM |
| Marca | HPE |
| Modelo | P47808-B21 |
| Capacidad | - 960GB |
| Otras características | - Escrituras durante la vida útil: 1400 - Resistencia DWPD (escrituras a la unidad por día): 0,8 - Lectura aleatoria IOPS (4 KiB, Q = 16) = 58.500 IOPS de lectura aleatoria máx. (4 KiB) = 58.500 a Q32 - IOPs de escritura aleatoria (4 KiB, Q = 16) = 29 000 IOPs de escritura aleatoria máx. (4 KiB)= 75 000 a Q4 - Alimentación (vatios): 3,37 - Tipo de conexión: Conexión en caliente - Altura: 7 mm - Plataforma compatible: Plataformas de computación convencionales |
| Fecha de revisión | 08-07-2022 por MPM |
Sin stock
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.