Hisense

| Marca | Hisense |
| Modelo | 55A6S |
| Pantalla | - Tipo de pantalla: 4K UHD TV - Panel VA - Resolucion: 3840 x 2160 - Relacion de aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta: 9,4 ms -Tamano: 55" (139,7 cm) - Brillo: 300 nits - Contraste: 8000:1 - Cobertura DCI-P3: 0,75 - DLED - Frecuencia: 60 Hz - Ángulo de visión: horizontal 178°, vertical: 178° - Diagonal de pantalla:139 cm - HDR10 - HLG - Dolby Vision |
| Conectividad | - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G) - Bluetooth 5.4 - 1 x Ethernet RJ45 - 1 x CI+ 2.0 Puertos - 3 x HDMI 2.1 - 2 x Entrada RF - 2 x USB 2.0 - 1 x Salida de audio (L,R) - 1 x Salida auriculares |
| Características | Alimentación - Consumo energético: 115 W - Consumo de energía (inactivo): 0,5 W - Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 60 kWh - Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: 100 kWh - Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V - Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz Smart TV - VIDAA U9.5 - TV por Internet - Sistema operativo instalado: HomeOS - DTS Virtual:X - Ecualizador Sonido - 2 x altavoces - Potencia estimada RMS: 20 W - Subwoofer - Decodificadores incorporados: DTS:X, Dolby MS12 Dimensiones y peso - Sin base: 1226 x 72 x 713 mm - Con base: 1226 x 274 x 768 mm - Peso sin base: 9,3 kg - Peso con base: 9,5 kg - Montura VESA: 200 x 400 mm |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 22-04-2026 por AP |
| Marca | Hisense |
| Modelo | 55A6S |
| Pantalla | - Tipo de pantalla: 4K UHD TV - Panel VA - Resolucion: 3840 x 2160 - Relacion de aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta: 9,4 ms -Tamano: 55" (139,7 cm) - Brillo: 300 nits - Contraste: 8000:1 - Cobertura DCI-P3: 0,75 - DLED - Frecuencia: 60 Hz - Ángulo de visión: horizontal 178°, vertical: 178° - Diagonal de pantalla:139 cm - HDR10 - HLG - Dolby Vision |
| Conectividad | - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G) - Bluetooth 5.4 - 1 x Ethernet RJ45 - 1 x CI+ 2.0 Puertos - 3 x HDMI 2.1 - 2 x Entrada RF - 2 x USB 2.0 - 1 x Salida de audio (L,R) - 1 x Salida auriculares |
| Características | Alimentación - Consumo energético: 115 W - Consumo de energía (inactivo): 0,5 W - Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 60 kWh - Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: 100 kWh - Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V - Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz Smart TV - VIDAA U9.5 - TV por Internet - Sistema operativo instalado: HomeOS - DTS Virtual:X - Ecualizador Sonido - 2 x altavoces - Potencia estimada RMS: 20 W - Subwoofer - Decodificadores incorporados: DTS:X, Dolby MS12 Dimensiones y peso - Sin base: 1226 x 72 x 713 mm - Con base: 1226 x 274 x 768 mm - Peso sin base: 9,3 kg - Peso con base: 9,5 kg - Montura VESA: 200 x 400 mm |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 22-04-2026 por AP |
Sin stock
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.