Epson

| Marca | Epson | |
| Modelo | C11CL43411 | |
Impresión | Metodo de impresión - Cabezal de impresión PrecisionCore - Tecnología de tinta: negra pigmentada y colores colorantes - Resolución de impresión:4.800 x 1.200 ppp - Velocidad de impresión ISO/IEC 24734:18 ppmmonocromo y9 ppmcolor - Velocidad de impresión (papel normal 75 g/m²):35 ppmmonocromo y23 ppmcolor - Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC:7 ppmmonocromo y5 ppmcolor - Tiempo de salida de primera página:8,5 smonocromo y13,5 scolor - Configuración de inyectores: 400 negro, 128 por color - Tamaño máximo de gota:3,3 pl | |
| Copia | - Copia a doble cara automática mediante ADF (A4, papel normal) - Velocidad según norma ISO/IEC 24712:15 Wen funcionamiento | |
| Escáner | - Tipo de escáner: sensor de imagen de contacto (CIS) - Resolución de escaneado:1.200 x 2.400 ppp - Escaneado a doble cara automático - Velocidad de escaneado (una cara ADF):5 ipm(negro y color) - Velocidad de escaneado (doble cara ADF):3,5 ipm(negro y color) - Velocidad de escaneado (plano):9 snegro y21 scolor - Formatos de salida: BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, A5, A6, B5, B6, Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm - Sobres: No. 10, DL, C6 Gramaje del papel - Peso adecuado: de 64 a300 g/m² - Alimentador automático de documentos (ADF):30 páginas - Capacidad de la bandeja de entrada:250 hojasestándar - Capacidad de la bandeja de salida:30 hojas - Impresión sin márgenes | |
Otras Características | Consumo de energía - Copia autónoma:15 W - Modo de ahorro:0,6 W - Preparado:6,9 W - Desconectado:0,1 W Red - Ethernet - Wi?Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi?Fi 5) - Wi?Fi Direct - Servicios: Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect Sistemas operativos - Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 - Windows Server 2008 a 2025 - macOS 10.9.5 o posterior Software - Software de impresión y escaneado Epson Connect Funciones de seguridad - WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) Dimensiones y pesos - 375 x 347 x 240 mm - 7,2 kg Consumibles - Rendimiento botella incluida (negro):15.100 páginas - Rendimiento botella incluida (color):5.500 páginas | |
| Fecha Revisión | 16-04-2026 por IS |
| Marca | Epson | |
| Modelo | C11CL43411 | |
Impresión | Metodo de impresión - Cabezal de impresión PrecisionCore - Tecnología de tinta: negra pigmentada y colores colorantes - Resolución de impresión:4.800 x 1.200 ppp - Velocidad de impresión ISO/IEC 24734:18 ppmmonocromo y9 ppmcolor - Velocidad de impresión (papel normal 75 g/m²):35 ppmmonocromo y23 ppmcolor - Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC:7 ppmmonocromo y5 ppmcolor - Tiempo de salida de primera página:8,5 smonocromo y13,5 scolor - Configuración de inyectores: 400 negro, 128 por color - Tamaño máximo de gota:3,3 pl | |
| Copia | - Copia a doble cara automática mediante ADF (A4, papel normal) - Velocidad según norma ISO/IEC 24712:15 Wen funcionamiento | |
| Escáner | - Tipo de escáner: sensor de imagen de contacto (CIS) - Resolución de escaneado:1.200 x 2.400 ppp - Escaneado a doble cara automático - Velocidad de escaneado (una cara ADF):5 ipm(negro y color) - Velocidad de escaneado (doble cara ADF):3,5 ipm(negro y color) - Velocidad de escaneado (plano):9 snegro y21 scolor - Formatos de salida: BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, A5, A6, B5, B6, Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm - Sobres: No. 10, DL, C6 Gramaje del papel - Peso adecuado: de 64 a300 g/m² - Alimentador automático de documentos (ADF):30 páginas - Capacidad de la bandeja de entrada:250 hojasestándar - Capacidad de la bandeja de salida:30 hojas - Impresión sin márgenes | |
Otras Características | Consumo de energía - Copia autónoma:15 W - Modo de ahorro:0,6 W - Preparado:6,9 W - Desconectado:0,1 W Red - Ethernet - Wi?Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi?Fi 5) - Wi?Fi Direct - Servicios: Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect Sistemas operativos - Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 - Windows Server 2008 a 2025 - macOS 10.9.5 o posterior Software - Software de impresión y escaneado Epson Connect Funciones de seguridad - WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) Dimensiones y pesos - 375 x 347 x 240 mm - 7,2 kg Consumibles - Rendimiento botella incluida (negro):15.100 páginas - Rendimiento botella incluida (color):5.500 páginas | |
| Fecha Revisión | 16-04-2026 por IS |
IVA incluido para Península/Baleares
Stock bajo (9 restantes) · Pago seguro
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.