Canon

| Marca | Canon | |
| Modelo | 5621C001 | |
Impresión | Metodo de impresión - Impresión láser en blanco y negro - Velocidad de impresión: hasta29 ppm(A4) y18,5 ipm(doble cara) - Resolución de impresión: hasta2.400 x 600 pppequivalente - Tiempo de calentamiento:7,5 so menos - Tiempo de primera impresión:5,4 s(400 ppp) o7,1 s(600 ppp) - Lenguaje de impresión: UFRII - Impresión a doble cara automática - Ciclo de trabajo mensual: hasta20.000 páginas - Volumen mensual recomendado:150 - 2.000 páginas | |
| Copia | - Velocidad de copia: hasta29 ppm(A4) y18,5 ipm(doble cara) - Resolución de copia: hasta600 x 600 ppp - Tiempo de primera copia:7,6 so menos - Copias múltiples: hasta999 copias - Zoom: de25 %a400 %en incrementos del 1 % - Funciones: clasificación de copias, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad y pasaporte | |
| Escáner | - Tipo de escáner: color de superficie plana - Resolución óptica: hasta600 x 600 ppp - Resolución mejorada: hasta9.600 x 9.600 ppp - Velocidad de escaneo (plano):2,7 s(B/N) y3,5 s(color) - Profundidad de color:24 bits - Escalas de grises: 256 niveles - Funciones: escaneo a PC (JPEG) y escaneo a la nube (TIFF, JPEG, PDF, PNG) | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, A5, B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, Oficio, Folio, 16K - Sobres: COM10, Monarch, DL, C5 - Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Gramaje del papel - Casete: de 60 a163 g/m² - Doble cara: de 60 a105 g/m² - Capacidad de entrada: casete de150 hojasy bandeja manual de1 hoja - Capacidad de salida:50 hojas | |
Otras Características | Consumo de energía - Impresión activa: aprox.530 W - En espera: aprox.4,8 W - Suspensión: aprox.1,0 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 30 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % HR - Presión sonora en funcionamiento:50 dB Red - Ethernet 10/100 Base-TX - Wi?Fi IEEE 802.11b/g/n - Conexión inalámbrica directa - Protocolos: TCP/IP (LPD, Port9100, WSD), SNMP v1/v3 Sistemas operativos - Windows 11, 10, 8.1 - Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012 - macOS 10.12 o superior - Linux Software - Utilidad MF Scan - Interfaz de usuario remoto (RUI) - Herramienta de estado del tóner Funciones de seguridad - TLS 1.3 - Filtrado de direcciones IP/Mac - Autenticación IEEE 802.1X - Seguridad SSL (HTTPS, IPPS) Dimensiones y pesos - Dimensiones con bandejas: 372 x 320 x 271 mm - 11,6 kg Consumibles - 1 x cartucho 071 (1.200 páginas) - 1 x cartucho 071H (2.500 páginas) | |
| Fecha Revisión | 23-04-2026 por IS |
| Marca | Canon | |
| Modelo | 5621C001 | |
Impresión | Metodo de impresión - Impresión láser en blanco y negro - Velocidad de impresión: hasta29 ppm(A4) y18,5 ipm(doble cara) - Resolución de impresión: hasta2.400 x 600 pppequivalente - Tiempo de calentamiento:7,5 so menos - Tiempo de primera impresión:5,4 s(400 ppp) o7,1 s(600 ppp) - Lenguaje de impresión: UFRII - Impresión a doble cara automática - Ciclo de trabajo mensual: hasta20.000 páginas - Volumen mensual recomendado:150 - 2.000 páginas | |
| Copia | - Velocidad de copia: hasta29 ppm(A4) y18,5 ipm(doble cara) - Resolución de copia: hasta600 x 600 ppp - Tiempo de primera copia:7,6 so menos - Copias múltiples: hasta999 copias - Zoom: de25 %a400 %en incrementos del 1 % - Funciones: clasificación de copias, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad y pasaporte | |
| Escáner | - Tipo de escáner: color de superficie plana - Resolución óptica: hasta600 x 600 ppp - Resolución mejorada: hasta9.600 x 9.600 ppp - Velocidad de escaneo (plano):2,7 s(B/N) y3,5 s(color) - Profundidad de color:24 bits - Escalas de grises: 256 niveles - Funciones: escaneo a PC (JPEG) y escaneo a la nube (TIFF, JPEG, PDF, PNG) | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, A5, B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, Oficio, Folio, 16K - Sobres: COM10, Monarch, DL, C5 - Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Gramaje del papel - Casete: de 60 a163 g/m² - Doble cara: de 60 a105 g/m² - Capacidad de entrada: casete de150 hojasy bandeja manual de1 hoja - Capacidad de salida:50 hojas | |
Otras Características | Consumo de energía - Impresión activa: aprox.530 W - En espera: aprox.4,8 W - Suspensión: aprox.1,0 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 30 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % HR - Presión sonora en funcionamiento:50 dB Red - Ethernet 10/100 Base-TX - Wi?Fi IEEE 802.11b/g/n - Conexión inalámbrica directa - Protocolos: TCP/IP (LPD, Port9100, WSD), SNMP v1/v3 Sistemas operativos - Windows 11, 10, 8.1 - Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012 - macOS 10.12 o superior - Linux Software - Utilidad MF Scan - Interfaz de usuario remoto (RUI) - Herramienta de estado del tóner Funciones de seguridad - TLS 1.3 - Filtrado de direcciones IP/Mac - Autenticación IEEE 802.1X - Seguridad SSL (HTTPS, IPPS) Dimensiones y pesos - Dimensiones con bandejas: 372 x 320 x 271 mm - 11,6 kg Consumibles - 1 x cartucho 071 (1.200 páginas) - 1 x cartucho 071H (2.500 páginas) | |
| Fecha Revisión | 23-04-2026 por IS |
Sin stock
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.