Canon

| Marca | Canon | |
| Modelo | 6929C001 | |
Impresión | Metodo de impresión - Tecnología de impresión láser en color - Resolución de impresión: hasta1.200 x 1.200 ppp - Velocidad de impresión: hasta25 ppm(A4) y15 ipm(doble cara) - Tiempo de salida de primera página:10,52 s(negro) y10,57 s(color) - Tiempo de calentamiento: aprox.13 s - Lenguajes de impresión: UFRII, PCL5c, PCL6, Adobe PostScript - Ciclo de trabajo mensual: hasta30.000 páginas - Volumen mensual recomendado:250 - 2.500 páginas | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, A5, B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, Oficio, Folio, 16K, Postal, Ficha - Sobres: COM10, DL, C5, Monarch - Tamaños personalizados: de 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm Gramaje del papel - De 60 a163 g/m²(hasta 200 g/m² con papel estucado) - Doble cara: de 60 a200 g/m² - Capacidad de entrada: casete de250 hojasy manual de1 hoja - Capacidad de salida:100 hojas | |
Otras Características | Consumo de energía - Impresión activa: aprox.580 W - En espera: aprox.12 W - Suspensión: aprox.1,0 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 30 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % HR - Nivel de ruido:51 dB(presión sonora) Red - Ethernet 10/100/1000 - Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n y Wireless Direct - Protocolos: TCP/IP, SNMP, SSL/TLS, IPSec, 802.1X Sistemas operativos - Windows 10, 11 - Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 - macOS 10.15 o superior - Linux Software - Interfaz de usuario remoto (RUI) - iW Enterprise Management Console - eMaintenance Funciones de seguridad - Impresión segura cifrada - Gestión por ID de departamento - TLS 1.3 e IPSec - Filtrado de direcciones IP/Mac Dimensiones y pesos - 425 x 418 x 265 mm - 14,5 kg Consumibles - 1 x cartucho 075 negro (1.400 páginas) o 075H (3.500 páginas) - 3 x cartuchos 075 color (1.300 páginas) o 075H (2.500 páginas) | |
| Fecha Revisión | 23-04-2026 por IS |
| Marca | Canon | |
| Modelo | 6929C001 | |
Impresión | Metodo de impresión - Tecnología de impresión láser en color - Resolución de impresión: hasta1.200 x 1.200 ppp - Velocidad de impresión: hasta25 ppm(A4) y15 ipm(doble cara) - Tiempo de salida de primera página:10,52 s(negro) y10,57 s(color) - Tiempo de calentamiento: aprox.13 s - Lenguajes de impresión: UFRII, PCL5c, PCL6, Adobe PostScript - Ciclo de trabajo mensual: hasta30.000 páginas - Volumen mensual recomendado:250 - 2.500 páginas | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, A5, B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, Oficio, Folio, 16K, Postal, Ficha - Sobres: COM10, DL, C5, Monarch - Tamaños personalizados: de 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm Gramaje del papel - De 60 a163 g/m²(hasta 200 g/m² con papel estucado) - Doble cara: de 60 a200 g/m² - Capacidad de entrada: casete de250 hojasy manual de1 hoja - Capacidad de salida:100 hojas | |
Otras Características | Consumo de energía - Impresión activa: aprox.580 W - En espera: aprox.12 W - Suspensión: aprox.1,0 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 30 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % HR - Nivel de ruido:51 dB(presión sonora) Red - Ethernet 10/100/1000 - Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n y Wireless Direct - Protocolos: TCP/IP, SNMP, SSL/TLS, IPSec, 802.1X Sistemas operativos - Windows 10, 11 - Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 - macOS 10.15 o superior - Linux Software - Interfaz de usuario remoto (RUI) - iW Enterprise Management Console - eMaintenance Funciones de seguridad - Impresión segura cifrada - Gestión por ID de departamento - TLS 1.3 e IPSec - Filtrado de direcciones IP/Mac Dimensiones y pesos - 425 x 418 x 265 mm - 14,5 kg Consumibles - 1 x cartucho 075 negro (1.400 páginas) o 075H (3.500 páginas) - 3 x cartuchos 075 color (1.300 páginas) o 075H (2.500 páginas) | |
| Fecha Revisión | 23-04-2026 por IS |
Sin stock
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.