Brother

| Marca | Brother | |
| Modelo | PTP900WCUR1 | |
Impresión | Metodo de impresión - Tecnología de transferencia térmica - Velocidad de impresión estándar:60 mm/s - Impresión reflejada | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - Ancho máximo de cinta:36 mm - Anchos de cinta soportados: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm | |
Otras Características | Red - Wi?Fi IEEE 802.11b/g/n - Wi?Fi Direct IEEE 802.11n - USB 2.0 Full Speed (Tipo B y Mac) - Puerto serie (requiere cable opcional) Sistemas operativos - Windows 7, 8, 8.1, 10 - Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 - macOS 10.8 o superior Dimensiones y pesos - 118 x 192 x 146 mm - 1,48 kg Consumibles - Cinta TZe - Tubo termorretráctil HSe - Etiquetas FLe | |
| Fecha Revisión | 01-06-2026 por IS |
| Marca | Brother | |
| Modelo | PTP900WCUR1 | |
Impresión | Metodo de impresión - Tecnología de transferencia térmica - Velocidad de impresión estándar:60 mm/s - Impresión reflejada | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - Ancho máximo de cinta:36 mm - Anchos de cinta soportados: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm | |
Otras Características | Red - Wi?Fi IEEE 802.11b/g/n - Wi?Fi Direct IEEE 802.11n - USB 2.0 Full Speed (Tipo B y Mac) - Puerto serie (requiere cable opcional) Sistemas operativos - Windows 7, 8, 8.1, 10 - Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 - macOS 10.8 o superior Dimensiones y pesos - 118 x 192 x 146 mm - 1,48 kg Consumibles - Cinta TZe - Tubo termorretráctil HSe - Etiquetas FLe | |
| Fecha Revisión | 01-06-2026 por IS |
Sin stock
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.