Asus

| Marca | Asus |
| Modelo | 90MB19P0-M0EAYC |
| Plataforma | - mATX (24.4 cm x 24.4 cm) |
| Chipset | - Intel® H610 |
| CPU Soportados | - Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® - Zócalo del procesadorLGA1700 |
| Memoria | - 2 x DIMM, Max. 64GB,DDR4-SDRAM |
Slots Expansión | - 1 x PCI Express x1 (Gen 3.x) slots - 1 x PCI Express x16 (Gen 4.x) slots - 1 x Number of M.2 (M) slots |
Puertos E/S, Conectores | Traseros - 4 x USB 2.0 ports quantity - 2 x USB-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) - 1 x Ethernet LAN (RJ-45) - 2 x PS/2 - 1 x VGA (D-Sub) - 1 x HDMI 2.1 - 1 x DisplayPort 1.4 Internos - 1 x USB 2.0 - 1 x USB 3.2 Gen 1 - S/PDIF out - Front panel audio - ATX Power (24-pin) - CPU fan - 2 x Number of chassis fans - 1 x Number of COMs - TPM - 12V power - RGB LED pin header |
Otras Características | Almacenamiento - Tipos de unidades de almacenamiento compatibles: HDD & SSD - Interfaces de unidades de almacenamiento compatibles: M.2, SATA III - Número de unidades de almacenamiento admitidas: 4 Sistema Operativo soportado - Windows® 10 x64, Windows® 11 x64 |
| Fecha Revisión | 08-08-2022 por MPM |
| Marca | Asus |
| Modelo | 90MB19P0-M0EAYC |
| Plataforma | - mATX (24.4 cm x 24.4 cm) |
| Chipset | - Intel® H610 |
| CPU Soportados | - Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® - Zócalo del procesadorLGA1700 |
| Memoria | - 2 x DIMM, Max. 64GB,DDR4-SDRAM |
Slots Expansión | - 1 x PCI Express x1 (Gen 3.x) slots - 1 x PCI Express x16 (Gen 4.x) slots - 1 x Number of M.2 (M) slots |
Puertos E/S, Conectores | Traseros - 4 x USB 2.0 ports quantity - 2 x USB-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) - 1 x Ethernet LAN (RJ-45) - 2 x PS/2 - 1 x VGA (D-Sub) - 1 x HDMI 2.1 - 1 x DisplayPort 1.4 Internos - 1 x USB 2.0 - 1 x USB 3.2 Gen 1 - S/PDIF out - Front panel audio - ATX Power (24-pin) - CPU fan - 2 x Number of chassis fans - 1 x Number of COMs - TPM - 12V power - RGB LED pin header |
Otras Características | Almacenamiento - Tipos de unidades de almacenamiento compatibles: HDD & SSD - Interfaces de unidades de almacenamiento compatibles: M.2, SATA III - Número de unidades de almacenamiento admitidas: 4 Sistema Operativo soportado - Windows® 10 x64, Windows® 11 x64 |
| Fecha Revisión | 08-08-2022 por MPM |
En stock (46 disponibles)
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.