Apple

| Marca | Apple |
| Modelo | MH9H4TY/A |
| Procesador | -Apple M4 - CPU: 8 nucleos (3 de rendimiento + 5 de eficiencia) - GPU: 9 nucleos - Neural Engine: 16 nucleos - Ray Tracing acelerado por hardware - Ancho de banda de memoria: 120 GB/s |
| Sistema operativo | - iPadOS 26 |
| Memoria | -256 GB almacenamiento - Memoria unificada: 12 GB |
| Pantalla | -13"(12,9" en diagonal) - Tecnologia: Liquid Retina IPS - Resolucion:2732 x 2048 - Densidad: 264 ppp - Brillo: 600 nits - True Tone - Wide Color (P3) - Compatible con Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C) - Apple Pencil hover |
| Cámaras | Camara trasera - 12 MP gran angular (f/1.8) - Autofocus con Focus Pixels - Smart HDR 4 - Zoom digital hasta 5x Camara frontal - 12 MP Center Stage en horizontal (f/2.0) Video camara trasera - 4K@24/25/30/60fps - 1080p@25/30/60fps - camara lenta 1080p@120/240fps Video camara frontal - 1080p@25/30/60fps |
| Conectividad | - USB-C (USB 3 hasta 10 Gb/s, DisplayPort) - Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 MIMO - Bluetooth 6.0 - Thread - Chip Apple N1 - Localizacion: GPS/GNSS, celular |
| Redes/Bandas | - eSIM (sin SIM fisica) Redes - 5G sub-6: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79 - 4G FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B21, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 - 4G TD-LTE: B34, B38, B39, B40, B41, B42, B48 - 3G UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1.700/2.100, 1.900, 2.100 MHz |
| Audio y Vídeo | - Altavoces estereo en modo horizontal - Doble microfono - Formatos de video: HEVC, H.264, AV1, ProRes - Formatos de audio: AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos |
| Otras características | Seguridad - Touch ID (boton superior) Bateria - 36,59 Wh - Hasta 9 h de navegacion por red celular - Hasta 10 h de reproduccion de video por Wi-Fi Sensores - Giroscopio, Acelerometro, Barometro, Luz ambiental Dimensiones y peso - 280,6 x 214,9 x 6,1 mm - 617 g Contenido - iPad Air - Cable de carga USB-C (1 m) - Adaptador de corriente USB-C de 20 W |
| Fecha de revisión | 25-05-2026 por IS |
| Marca | Apple |
| Modelo | MH9H4TY/A |
| Procesador | -Apple M4 - CPU: 8 nucleos (3 de rendimiento + 5 de eficiencia) - GPU: 9 nucleos - Neural Engine: 16 nucleos - Ray Tracing acelerado por hardware - Ancho de banda de memoria: 120 GB/s |
| Sistema operativo | - iPadOS 26 |
| Memoria | -256 GB almacenamiento - Memoria unificada: 12 GB |
| Pantalla | -13"(12,9" en diagonal) - Tecnologia: Liquid Retina IPS - Resolucion:2732 x 2048 - Densidad: 264 ppp - Brillo: 600 nits - True Tone - Wide Color (P3) - Compatible con Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C) - Apple Pencil hover |
| Cámaras | Camara trasera - 12 MP gran angular (f/1.8) - Autofocus con Focus Pixels - Smart HDR 4 - Zoom digital hasta 5x Camara frontal - 12 MP Center Stage en horizontal (f/2.0) Video camara trasera - 4K@24/25/30/60fps - 1080p@25/30/60fps - camara lenta 1080p@120/240fps Video camara frontal - 1080p@25/30/60fps |
| Conectividad | - USB-C (USB 3 hasta 10 Gb/s, DisplayPort) - Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 MIMO - Bluetooth 6.0 - Thread - Chip Apple N1 - Localizacion: GPS/GNSS, celular |
| Redes/Bandas | - eSIM (sin SIM fisica) Redes - 5G sub-6: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79 - 4G FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B21, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 - 4G TD-LTE: B34, B38, B39, B40, B41, B42, B48 - 3G UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1.700/2.100, 1.900, 2.100 MHz |
| Audio y Vídeo | - Altavoces estereo en modo horizontal - Doble microfono - Formatos de video: HEVC, H.264, AV1, ProRes - Formatos de audio: AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos |
| Otras características | Seguridad - Touch ID (boton superior) Bateria - 36,59 Wh - Hasta 9 h de navegacion por red celular - Hasta 10 h de reproduccion de video por Wi-Fi Sensores - Giroscopio, Acelerometro, Barometro, Luz ambiental Dimensiones y peso - 280,6 x 214,9 x 6,1 mm - 617 g Contenido - iPad Air - Cable de carga USB-C (1 m) - Adaptador de corriente USB-C de 20 W |
| Fecha de revisión | 25-05-2026 por IS |
Sin stock
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.