XIAOMI

| Marca | Xiaomi |
| Modelo | VHU5897EU |
| Sistema Operativo | - Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesador | -MediaTek Helio G100-Ultra - Proceso de fabricación de 6 nm - CPU: A76 + A55, 2 A76 a 2,2 GHz + 6 A55 a 2,0 GHz - GPU: Mali-G57 MC2 |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB -LPDDR4X + UFS 2.2 -Almacenamiento ampliable: Hasta 2 TB |
| Pantalla | - Tamaño:11" - Relación de aspecto de 16:10 - Resolución: 2560 x 1600, 274 ppp - Tasa de refresco: hasta 90 Hz - Frecuencia de muestreo táctil: Hasta 360 Hz 240 Hz (con bolígrafo) - Brillo: 500 nits (typ); 600 nits (modo de exteriores) - Certificación de luz azul reducida (solución de software) de TÜV Rheinland - Certificación de tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland - Certificación de compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland - 1070 millones de colores - Modo lectura - Tecnología táctil con agua - Superresolución de 10x |
| Conectividad | - Bluetooth 5.3 - Wi-Fi 5 - SBC, AAC, LDAC - IPv6 Puertos - USB tipo C |
| Cámaras | Cámara trasera - Resolución:8.0MP -1/4" - f/2,0, tamaño de píxel de 1,12 μm Cámara frontal - Resolución:5 MP -f/2,2, tamaño de píxel de 1,12 μm Vídeo - Cámara trasera: 1080P a 30 fps, 720P a 30 fps - Cámara frontal: 1080P a 30 fps, 720P a 30 fps |
| Otras características | Sensores - Acelerómetro - Sensor de luz ambiental virtual - Sensor Hall Batería - Capacidad de batería: 9000 mAh (typ) - Carga rápida de 18 W - USB tipo C - PD2.0/QC2.0 Dimensiones y peso - 254,58 x 166,04 x 7,36 mm - 510 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 06-11-2025 por RTY |
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | VHU5897EU |
| Sistema Operativo | - Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesador | -MediaTek Helio G100-Ultra - Proceso de fabricación de 6 nm - CPU: A76 + A55, 2 A76 a 2,2 GHz + 6 A55 a 2,0 GHz - GPU: Mali-G57 MC2 |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB -LPDDR4X + UFS 2.2 -Almacenamiento ampliable: Hasta 2 TB |
| Pantalla | - Tamaño:11" - Relación de aspecto de 16:10 - Resolución: 2560 x 1600, 274 ppp - Tasa de refresco: hasta 90 Hz - Frecuencia de muestreo táctil: Hasta 360 Hz 240 Hz (con bolígrafo) - Brillo: 500 nits (typ); 600 nits (modo de exteriores) - Certificación de luz azul reducida (solución de software) de TÜV Rheinland - Certificación de tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland - Certificación de compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland - 1070 millones de colores - Modo lectura - Tecnología táctil con agua - Superresolución de 10x |
| Conectividad | - Bluetooth 5.3 - Wi-Fi 5 - SBC, AAC, LDAC - IPv6 Puertos - USB tipo C |
| Cámaras | Cámara trasera - Resolución:8.0MP -1/4" - f/2,0, tamaño de píxel de 1,12 μm Cámara frontal - Resolución:5 MP -f/2,2, tamaño de píxel de 1,12 μm Vídeo - Cámara trasera: 1080P a 30 fps, 720P a 30 fps - Cámara frontal: 1080P a 30 fps, 720P a 30 fps |
| Otras características | Sensores - Acelerómetro - Sensor de luz ambiental virtual - Sensor Hall Batería - Capacidad de batería: 9000 mAh (typ) - Carga rápida de 18 W - USB tipo C - PD2.0/QC2.0 Dimensiones y peso - 254,58 x 166,04 x 7,36 mm - 510 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 06-11-2025 por RTY |
Out of stock
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.