Synology

| Marca | Synology |
| Modelo | SAT5210-7000G |
| Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | -7 TB |
| Conexión | - SATA 6Gb/s |
| Tamaño | - 2.5" |
| Velocidad | Lectura - Secuencial (128KB, QD32): hasta 530 MB/s - Aleatoria (4KB, QD32): 98,000 IOPS Escritura - Secuencial (128KB, QD32): 500 MB/s - Aleatoria (4KB, QD32): 60,000 IOPS |
| Otras características | - Terabytes escritos(TBW): 8533 TB - Tamaño (Alt x An x Prof): 7.0 x 69.85 x 100 mm - Promedio de tiempo entre averías (MTBF): 1.5 millones de horas |
| Fecha de revisión | 23-02-2023 por RTY |
| Marca | Synology |
| Modelo | SAT5210-7000G |
| Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | -7 TB |
| Conexión | - SATA 6Gb/s |
| Tamaño | - 2.5" |
| Velocidad | Lectura - Secuencial (128KB, QD32): hasta 530 MB/s - Aleatoria (4KB, QD32): 98,000 IOPS Escritura - Secuencial (128KB, QD32): 500 MB/s - Aleatoria (4KB, QD32): 60,000 IOPS |
| Otras características | - Terabytes escritos(TBW): 8533 TB - Tamaño (Alt x An x Prof): 7.0 x 69.85 x 100 mm - Promedio de tiempo entre averías (MTBF): 1.5 millones de horas |
| Fecha de revisión | 23-02-2023 por RTY |
Out of stock
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.