SPC

| Marca | SPC |
| Modelo | 2600464E |
| Procesador | -MT6765 - Octa-Core a 2,3 GHz |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | -4 GB RAM -64 GB almacenamiento - RAM virtual adicional: 8 GB - Almacenamiento ampliable hasta 1 TB mediante MicroSD |
| Pantalla | -5" |
| Cámaras | Camara trasera - 13 MP + VGA - Flash - Grabacion de video: 1080p Camara frontal - 5 MP |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 2,4 GHz y 5 GHz - Bluetooth 5.0 - NFC - eSIM - GPS |
| Redes/Bandas | Redes - 4G LTE |
| Audio y Vídeo | - Google Mobile Services |
| Otras características | Seguridad - Desbloqueo por huella - Desbloqueo facial Bateria - 2.300 mAh - Carga rapida 18 W Dimensiones y peso - 145 x 75 x 10 mm - 161 g Contenido - Funda incluida |
| Fecha de revisión | 19-06-2026 por IS |
| Marca | SPC |
| Modelo | 2600464E |
| Procesador | -MT6765 - Octa-Core a 2,3 GHz |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | -4 GB RAM -64 GB almacenamiento - RAM virtual adicional: 8 GB - Almacenamiento ampliable hasta 1 TB mediante MicroSD |
| Pantalla | -5" |
| Cámaras | Camara trasera - 13 MP + VGA - Flash - Grabacion de video: 1080p Camara frontal - 5 MP |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 2,4 GHz y 5 GHz - Bluetooth 5.0 - NFC - eSIM - GPS |
| Redes/Bandas | Redes - 4G LTE |
| Audio y Vídeo | - Google Mobile Services |
| Otras características | Seguridad - Desbloqueo por huella - Desbloqueo facial Bateria - 2.300 mAh - Carga rapida 18 W Dimensiones y peso - 145 x 75 x 10 mm - 161 g Contenido - Funda incluida |
| Fecha de revisión | 19-06-2026 por IS |
VAT included for mainland Spain/Balearics
Out of stock · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.