SPC

| Marca | SPC |
| Modelo | 2341N |
| Memoria | - Interna: 32 Mb + 32 Mb - Ampliable: Micro SD de hasta 32 GB |
| Pantalla | -1,77"(4,5 cm) - Resolución 128 x 160 pixeles - Indicadores de señal de movil y estado de la batería |
| Cámara | Cámara - Trasera:0,08 Mpx |
| Redes/Bandas | Tarjeta SIM - 2 x miniSIM Bandas - 2G (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) - Bluetooth: 3.0 |
| Otras Características | Salida de audio - 3.5 mm. Jack Batería - Iones de litio de1000mAh - Conexión USB: USB-C Otras funcionalidades - Agenda con 500 contactos - Idiomas: Español, English, Francais, Portugués, Italiano, Deutsch - Manos libres - Vibración - Radio FM - Alarma - Linterna - Calculadora - Calendario - Opción colgante Dimensiones y peso - 116,5 x 48,4 x 15 mm - 74 g |
| Fecha de revisión | 27-03-2025 por DR |
| Marca | SPC |
| Modelo | 2341N |
| Memoria | - Interna: 32 Mb + 32 Mb - Ampliable: Micro SD de hasta 32 GB |
| Pantalla | -1,77"(4,5 cm) - Resolución 128 x 160 pixeles - Indicadores de señal de movil y estado de la batería |
| Cámara | Cámara - Trasera:0,08 Mpx |
| Redes/Bandas | Tarjeta SIM - 2 x miniSIM Bandas - 2G (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) - Bluetooth: 3.0 |
| Otras Características | Salida de audio - 3.5 mm. Jack Batería - Iones de litio de1000mAh - Conexión USB: USB-C Otras funcionalidades - Agenda con 500 contactos - Idiomas: Español, English, Francais, Portugués, Italiano, Deutsch - Manos libres - Vibración - Radio FM - Alarma - Linterna - Calculadora - Calendario - Opción colgante Dimensiones y peso - 116,5 x 48,4 x 15 mm - 74 g |
| Fecha de revisión | 27-03-2025 por DR |
In Stock (35 available)
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.