NILOX

| Marca | NILOX |
| Modelo | NXM29UW01 |
| Pantalla | - Longitud diagonal (pulgadas):29" - Resolución de la pantalla: 2560 x 1080 Pixeles - Tipo HD: 2K - Relación de aspecto nativa: 21:9 - Tecnología de visualización: LED - Tipo de pantalla: IPS - Pantalla táctil: No - Brillo de la pantalla (máximo): 280 cd / m² - Brillo de la pantalla (típico): 280 cd / m² - Tiempo de respuesta: 4 ms - Razón de contraste (típica): 1000:1 - Máxima velocidad de actualización: 75 Hz - Ángulo de visión, horizontal: 178° - Ángulo de visión, vertical: 178° |
| Conexión | - 1 x HDMI - 1 x DisplayPort - Salida auriculare 3,5 mm |
| Características | - Vesa: 75 x 75 mm - Altavoces incorporados |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 23-02-2024 por RTY |
| Marca | NILOX |
| Modelo | NXM29UW01 |
| Pantalla | - Longitud diagonal (pulgadas):29" - Resolución de la pantalla: 2560 x 1080 Pixeles - Tipo HD: 2K - Relación de aspecto nativa: 21:9 - Tecnología de visualización: LED - Tipo de pantalla: IPS - Pantalla táctil: No - Brillo de la pantalla (máximo): 280 cd / m² - Brillo de la pantalla (típico): 280 cd / m² - Tiempo de respuesta: 4 ms - Razón de contraste (típica): 1000:1 - Máxima velocidad de actualización: 75 Hz - Ángulo de visión, horizontal: 178° - Ángulo de visión, vertical: 178° |
| Conexión | - 1 x HDMI - 1 x DisplayPort - Salida auriculare 3,5 mm |
| Características | - Vesa: 75 x 75 mm - Altavoces incorporados |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 23-02-2024 por RTY |
Out of stock
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.