NGS

| Marca | NGS |
| Modelo | BUD165W |
| Características | - Entrada: 100-240V~50/60Hz, 2,3A Max - Salida: USB-C1: PPS: 3.3V-21V/5A PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (Max 140W) USB-C2: PPS: 3.3V-21V/5A PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max 100W) USB-C3: PPS 3.3V-11V/5A PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (Max 65W) USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A (Max 30W) USB-C1+USB-C2/C3: 100W+65W USB-C1/C2+USB-A: 100W+30W USB-C2+USB-C3: 100W+65W USB-C3+USB-A: 15W (5V/3A) USB-C1+USB-C2+USB-C3: 65W+65W+30W USB-C1+USB-C2+USBA: 65W+65W+30W USB-C1/C2+USB-C3+USBA: 100W+15W (5V/3A) USB-C1 65W+USB-C2 65W+USB-C3+USB-A: 15W (5V/3A) - Potencia de salida total:165W Dimensiones y peso - 0,029 x 0,081 x 0,041 m - 0,247 kg |
| Fecha de revisión | 26-03-2025 por RTY |
| Marca | NGS |
| Modelo | BUD165W |
| Características | - Entrada: 100-240V~50/60Hz, 2,3A Max - Salida: USB-C1: PPS: 3.3V-21V/5A PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (Max 140W) USB-C2: PPS: 3.3V-21V/5A PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max 100W) USB-C3: PPS 3.3V-11V/5A PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (Max 65W) USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A (Max 30W) USB-C1+USB-C2/C3: 100W+65W USB-C1/C2+USB-A: 100W+30W USB-C2+USB-C3: 100W+65W USB-C3+USB-A: 15W (5V/3A) USB-C1+USB-C2+USB-C3: 65W+65W+30W USB-C1+USB-C2+USBA: 65W+65W+30W USB-C1/C2+USB-C3+USBA: 100W+15W (5V/3A) USB-C1 65W+USB-C2 65W+USB-C3+USB-A: 15W (5V/3A) - Potencia de salida total:165W Dimensiones y peso - 0,029 x 0,081 x 0,041 m - 0,247 kg |
| Fecha de revisión | 26-03-2025 por RTY |
Low Stock (7 left)
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.