MSI

| Marca | MSI |
| Modelo | 912-V532-029 |
| Chipset | - NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 |
| Memoria | - Tipo de Memoria:GDDR7 - Tamaño de Memoria:12GB - Velocidad de memoria: 28 Gbps - Procesadores de flujo: 6144 - Bus de memoria: 192 bits - Core clock: Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center) Boost: 2610 MHz |
| Tipo de Slot | - PCI Express® Gen 5 |
| Conectores | - DisplayPort x 3 (v2.1b) - HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| Otras características | - Multi-view: 4 - Fuente de alimentación recomendada: 650 W - Conectores de alimentación: 1 x 16 pines - DirectX: 12 Ultimate - Versión soportada de OpenGL: 4.6 - Resolución max digital : 7680 x 4320 Dimensiones y peso -338 x 140 x 50 mm - 1187 g |
| Fecha Revisión | 08-04-2025 por DR |
| Marca | MSI |
| Modelo | 912-V532-029 |
| Chipset | - NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 |
| Memoria | - Tipo de Memoria:GDDR7 - Tamaño de Memoria:12GB - Velocidad de memoria: 28 Gbps - Procesadores de flujo: 6144 - Bus de memoria: 192 bits - Core clock: Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center) Boost: 2610 MHz |
| Tipo de Slot | - PCI Express® Gen 5 |
| Conectores | - DisplayPort x 3 (v2.1b) - HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| Otras características | - Multi-view: 4 - Fuente de alimentación recomendada: 650 W - Conectores de alimentación: 1 x 16 pines - DirectX: 12 Ultimate - Versión soportada de OpenGL: 4.6 - Resolución max digital : 7680 x 4320 Dimensiones y peso -338 x 140 x 50 mm - 1187 g |
| Fecha Revisión | 08-04-2025 por DR |
Low Stock (6 left)
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.