MOTOROLA

| Marca | Motorola |
| Modelo | PBA10007ES |
| Procesador | - MediaTek Helio G81 Extreme - CPU: Octa-core (2 x A75 2,0 GHz + 6 x A55 1,7 GHz) - GPU: Arm Mali-G52 MC2 a 820 MHz |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - 4 GB RAM LPDDR4X -64 GB almacenamiento - RAM ampliable: hasta 12 GB mediante RAM Boost - Hasta 1 TB mediante microSD |
| Pantalla | - 6,67"LCD 90 Hz - Resolucion: HD+ 1612 x 720 (263 ppi) - Relacion de aspecto: 20:9 - Brillo: 1000 nits modo alto - Tecnologias: Display Colour Boost, Water Touch - Relacion pantalla-cuerpo: 90,15 % (AA-PT) |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP f/1,8 Quad Pixel (1,28 um) - PDAF - Sensor de luz ambiental integrado Video trasero - FHD 30 fps - HD 30 fps Camara frontal - 8 MP f/2,0 - Pixel 1,12 um (Enfoque fijo) Video frontal - FHD 30 fps - HD 30 fps |
| Conectividad | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) + Punto de acceso - GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo - Bluetooth 5.0 |
| Redes/Bandas | - SIM dual (2 nano SIM) - 4G LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2535 - 2655 MHz) - 3G WCDMA: B1/5/8 - 2G GSM: B3/5/8 |
| Audio y Vídeo | - 1 x jack 3,5 mm - 1 x microfono - Altavoces estereo - Dolby Atmos |
| Otras características | - Seguridad: lector de huellas lateral, desbloqueo facial, ThinkShield para moviles - Sensores: acelerometro, proximidad, luz ambiental - Control por voz: Google Assistant - Diseno: trasera de cuero vegano, chasis de plastico y cristal Corning Gorilla Glass 3 - Proteccion: IP54 (Diseno repelente al agua) Batería - 5200 mAh (Hasta 2 dias de duracion) - Carga de 18W (Capacidad de carga de dispositivo de 6V3A) Dimensiones y peso - 165,67 x 75,98 x 8,17 mm - 188,8 g Contenido - 1 x cable USB tipo C a USB tipo C - 1 x funda protectora - 1 x herramienta SIM - Guias rapidas y de seguridad |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 04-05-2026 por AP |
| Marca | Motorola |
| Modelo | PBA10007ES |
| Procesador | - MediaTek Helio G81 Extreme - CPU: Octa-core (2 x A75 2,0 GHz + 6 x A55 1,7 GHz) - GPU: Arm Mali-G52 MC2 a 820 MHz |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - 4 GB RAM LPDDR4X -64 GB almacenamiento - RAM ampliable: hasta 12 GB mediante RAM Boost - Hasta 1 TB mediante microSD |
| Pantalla | - 6,67"LCD 90 Hz - Resolucion: HD+ 1612 x 720 (263 ppi) - Relacion de aspecto: 20:9 - Brillo: 1000 nits modo alto - Tecnologias: Display Colour Boost, Water Touch - Relacion pantalla-cuerpo: 90,15 % (AA-PT) |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP f/1,8 Quad Pixel (1,28 um) - PDAF - Sensor de luz ambiental integrado Video trasero - FHD 30 fps - HD 30 fps Camara frontal - 8 MP f/2,0 - Pixel 1,12 um (Enfoque fijo) Video frontal - FHD 30 fps - HD 30 fps |
| Conectividad | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) + Punto de acceso - GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo - Bluetooth 5.0 |
| Redes/Bandas | - SIM dual (2 nano SIM) - 4G LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2535 - 2655 MHz) - 3G WCDMA: B1/5/8 - 2G GSM: B3/5/8 |
| Audio y Vídeo | - 1 x jack 3,5 mm - 1 x microfono - Altavoces estereo - Dolby Atmos |
| Otras características | - Seguridad: lector de huellas lateral, desbloqueo facial, ThinkShield para moviles - Sensores: acelerometro, proximidad, luz ambiental - Control por voz: Google Assistant - Diseno: trasera de cuero vegano, chasis de plastico y cristal Corning Gorilla Glass 3 - Proteccion: IP54 (Diseno repelente al agua) Batería - 5200 mAh (Hasta 2 dias de duracion) - Carga de 18W (Capacidad de carga de dispositivo de 6V3A) Dimensiones y peso - 165,67 x 75,98 x 8,17 mm - 188,8 g Contenido - 1 x cable USB tipo C a USB tipo C - 1 x funda protectora - 1 x herramienta SIM - Guias rapidas y de seguridad |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 04-05-2026 por AP |
In Stock (10 available)
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.