Lenovo

| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21SK00EASP |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | -Intel Core Ultra 5 135H, (14 núcleos) |
| Memoria | -16GBDDR5-SDRAM (5600 MHz) - Disposición de la memoria: 1 x 16 GB - Ranuras de memoria: 2x SO-DIMM - Ampliable hasta 64 GB |
| Disco Duro | -512 MB SSDM.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | -16" - Resolución de la pantalla:1920 x 1200 Pixeles - Tipo HD: WUXGA - Tipo de pantalla: IPS - LED - Pantalla antirreflectante - 16:10 - Brillo de pantalla: 300 cd / m² - NTSC 45% - Máxima velocidad de actualización: 60 Hz |
| Gráfica | - AMD Radeon 780M |
| Conectividad | - Wi-Fi 6E 802.11ax (2x2) - Ethernet LAN 100,1000 Mbit/s - Bluetooth 5.3 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 2 x USB-A (3.1 Gen 1) - 2 x USB-C (3.1 Gen 2) - 1 x HDMI 2.1 - 2 x Thunderbolt 4 - 1 x 3,5mm combo audio jack - USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) |
| Otras características | Sonido - Chip de sonido: Realtek ALC3287 - 2 Microfonos y altavoces incorporados - Potencia de altavoz: 2 W Batería - Capacidad de batería: 45 Wh Control de energía - Potencia de adaptador AC: 65 W - Puerto de carga USB tipo C - Suministro de potencia USB Seguridad - Ranura para cable de seguridad - Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington - Lector de huella digital - Windows Hello - Módulo de plataforma confiable (TPM) - Versión de Trusted Platform Module (TPM): 2.0 Certificación - ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS Dimensiones y peso - 356 x 253.5 x 17.5 mm - 1.7 Kg |
| Fecha de revisión | 09-04-2026 por AP |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21SK00EASP |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | -Intel Core Ultra 5 135H, (14 núcleos) |
| Memoria | -16GBDDR5-SDRAM (5600 MHz) - Disposición de la memoria: 1 x 16 GB - Ranuras de memoria: 2x SO-DIMM - Ampliable hasta 64 GB |
| Disco Duro | -512 MB SSDM.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | -16" - Resolución de la pantalla:1920 x 1200 Pixeles - Tipo HD: WUXGA - Tipo de pantalla: IPS - LED - Pantalla antirreflectante - 16:10 - Brillo de pantalla: 300 cd / m² - NTSC 45% - Máxima velocidad de actualización: 60 Hz |
| Gráfica | - AMD Radeon 780M |
| Conectividad | - Wi-Fi 6E 802.11ax (2x2) - Ethernet LAN 100,1000 Mbit/s - Bluetooth 5.3 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 2 x USB-A (3.1 Gen 1) - 2 x USB-C (3.1 Gen 2) - 1 x HDMI 2.1 - 2 x Thunderbolt 4 - 1 x 3,5mm combo audio jack - USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) |
| Otras características | Sonido - Chip de sonido: Realtek ALC3287 - 2 Microfonos y altavoces incorporados - Potencia de altavoz: 2 W Batería - Capacidad de batería: 45 Wh Control de energía - Potencia de adaptador AC: 65 W - Puerto de carga USB tipo C - Suministro de potencia USB Seguridad - Ranura para cable de seguridad - Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington - Lector de huella digital - Windows Hello - Módulo de plataforma confiable (TPM) - Versión de Trusted Platform Module (TPM): 2.0 Certificación - ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS Dimensiones y peso - 356 x 253.5 x 17.5 mm - 1.7 Kg |
| Fecha de revisión | 09-04-2026 por AP |
Out of stock
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.