HPE ARUBA

| Marca | HPE ARUBA |
| Modelo | JL807A |
| Características | Puertos y ranuras - 24x puertos PoE 10/100/1000( 2 puertos SFP+ 10GbE, 2 puertos 10GBASE-T) - Alimentación PoE: 370 W de PoE de clase 6 o 370 W de PoE e la clase 4 Otras Características - Rendimiento: 95 Mpps - Capacidad de conmutación: 128 Gbps - Fiabilidad MTBF (años): 65,3 - Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 370W Características Físicas - Dimensiones: 350.5 x 442.5 x 43.95 mm - Peso: 4.7 Kg |
| Fecha de revisión | 23-12-2022 por RTY |
| Marca | HPE ARUBA |
| Modelo | JL807A |
| Características | Puertos y ranuras - 24x puertos PoE 10/100/1000( 2 puertos SFP+ 10GbE, 2 puertos 10GBASE-T) - Alimentación PoE: 370 W de PoE de clase 6 o 370 W de PoE e la clase 4 Otras Características - Rendimiento: 95 Mpps - Capacidad de conmutación: 128 Gbps - Fiabilidad MTBF (años): 65,3 - Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 370W Características Físicas - Dimensiones: 350.5 x 442.5 x 43.95 mm - Peso: 4.7 Kg |
| Fecha de revisión | 23-12-2022 por RTY |
Low Stock (1 left)
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.