HPE

| Marca | HPE |
| Modelo | P40498-B21 |
| Características | - Formato: SATA - Tecnología: SSD - Capacidad: 960GB - Escrituras durante la vida útil: 1400 - Resistencia DWPD (escrituras a la unidad por día): 0,8 - Lectura IOPS: Lectura aleatoria IOPS (4 KiB, Q = 16) = 58.500 IOPS de lectura aleatoria máx. (4 KiB) = 58.500 a Q32 - Escritura IOPS: IOPS de escritura aleatoria (4 KiB, Q=16)= 29.000 IOPS de escritura aleatoria máx. (4 KiB)=29.000 a Q4 |
| Otrascaracterísticas | - Plataforma compatible: Plataformas de computación convencionales HPE - Alimentación (vatios): 3,37 - Tipo de conexión: Conexión en caliente - Altura: 7 mm |
| Fecha de revisión | 25-04-2023 por HBG |
| Marca | HPE |
| Modelo | P40498-B21 |
| Características | - Formato: SATA - Tecnología: SSD - Capacidad: 960GB - Escrituras durante la vida útil: 1400 - Resistencia DWPD (escrituras a la unidad por día): 0,8 - Lectura IOPS: Lectura aleatoria IOPS (4 KiB, Q = 16) = 58.500 IOPS de lectura aleatoria máx. (4 KiB) = 58.500 a Q32 - Escritura IOPS: IOPS de escritura aleatoria (4 KiB, Q=16)= 29.000 IOPS de escritura aleatoria máx. (4 KiB)=29.000 a Q4 |
| Otrascaracterísticas | - Plataforma compatible: Plataformas de computación convencionales HPE - Alimentación (vatios): 3,37 - Tipo de conexión: Conexión en caliente - Altura: 7 mm |
| Fecha de revisión | 25-04-2023 por HBG |
Out of stock
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.