HP

| Marca | HP | |
| Modelo | 89F97B#629 | |
Impresión | Metodo de impresión - Tecnología de impresión HP Thermal Inkjet - Resolución máxima de impresión: hasta1.200 x 1.200 pppen monocromo, hasta4.800 x 1.200 pppen color - Velocidad máxima de impresión: hasta7,5 ppmmonocromo, hasta5,5 ppmcolor - Tiempo de impresión de la primera página:15 smonocromo,19 scolor - Configuración de boquillas: 336 inyectores negro, 588 inyectores color - Emuladores de impresora: PCL 3 GUI, PCLm, URF - Impresión desde dispositivos móviles | |
| Copia | - Número máximo de copias:9 - Velocidad máxima de copia: hasta6 ppmmonocromo, hasta3 ppmcolor - Resolución máxima de copia: hasta300 x 300 pppen monocromo y color | |
| Escáner | - Tipo de escáner: CIS - Resolución óptica:1.200 x 1.200 ppp | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, Carta, Legal, B5, A6 - Tamaños personalizados desde 76 x 127 mm - Sobres US No. 10 y DL Gramaje del papel - De60 g/m2a300 g/m2 - Capacidad de entrada:60 hojas - Capacidad de salida:25 hojas | |
Otras Características | Consumo de energía - Consumo en reposo: 1,31 W - Consumo en modo de espera: 2,55 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 5 a 40 °C - Humedad de funcionamiento: 15 a 80 % HR (sin condensación) Red - Wi?Fi 802.11n - USB 2.0 - AirPrint Sistemas operativos - Windows 10, Windows 11 - macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia Software - Software HP Printer Dimensiones y pesos - 425 x 304 x 154 mm - 3,42 kg Consumibles - 1 x cartucho HP 308 negro (hasta160 páginas) - 1 x cartucho HP 308 tricolor (hasta120 páginas) | |
| Fecha Revisión | 04-02-2026 por IS |
| Marca | HP | |
| Modelo | 89F97B#629 | |
Impresión | Metodo de impresión - Tecnología de impresión HP Thermal Inkjet - Resolución máxima de impresión: hasta1.200 x 1.200 pppen monocromo, hasta4.800 x 1.200 pppen color - Velocidad máxima de impresión: hasta7,5 ppmmonocromo, hasta5,5 ppmcolor - Tiempo de impresión de la primera página:15 smonocromo,19 scolor - Configuración de boquillas: 336 inyectores negro, 588 inyectores color - Emuladores de impresora: PCL 3 GUI, PCLm, URF - Impresión desde dispositivos móviles | |
| Copia | - Número máximo de copias:9 - Velocidad máxima de copia: hasta6 ppmmonocromo, hasta3 ppmcolor - Resolución máxima de copia: hasta300 x 300 pppen monocromo y color | |
| Escáner | - Tipo de escáner: CIS - Resolución óptica:1.200 x 1.200 ppp | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, Carta, Legal, B5, A6 - Tamaños personalizados desde 76 x 127 mm - Sobres US No. 10 y DL Gramaje del papel - De60 g/m2a300 g/m2 - Capacidad de entrada:60 hojas - Capacidad de salida:25 hojas | |
Otras Características | Consumo de energía - Consumo en reposo: 1,31 W - Consumo en modo de espera: 2,55 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 5 a 40 °C - Humedad de funcionamiento: 15 a 80 % HR (sin condensación) Red - Wi?Fi 802.11n - USB 2.0 - AirPrint Sistemas operativos - Windows 10, Windows 11 - macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia Software - Software HP Printer Dimensiones y pesos - 425 x 304 x 154 mm - 3,42 kg Consumibles - 1 x cartucho HP 308 negro (hasta160 páginas) - 1 x cartucho HP 308 tricolor (hasta120 páginas) | |
| Fecha Revisión | 04-02-2026 por IS |
Out of stock
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.