Hisense

| Marca | Hisense |
| Modelo | 75A7Q |
| Pantalla | - Tipo de pantalla: QLED TV - Panel VA - Resolucion: 3840 x 2160 - Relacion de aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta: 8 ms -Tamano: 75" (190,5cm) - Brillo: 200 nits - Contraste: 3800:1 - Cobertura DCI-P3: 0,9 - 4K Ultra HD - Black level: 0.2 nits - Frecuencia: 60 Hz - Ángulo de visión: horizontal 178°, vertical: 178° - Diagonal de pantalla: 189 cm - HDR10 - HLG - Airplay2 - Dolby Vision |
| Conectividad | - Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G) - Bluetooth 5 - 1 x Ethernet RJ45 - 1 x Odin - 1 x CI+ Puertos - 3 x HDMI 2.1 - 2 x Entrada RF - 1 x USB-A 3.2 Gen 1 - 1 x Entrada de video compuesto - 1 x Entrada de audio (L,R) - 1 x Salida auriculares |
| Características | Alimentación - Consumo de energía (inactivo): 0,5 W - Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 107 kWh - Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: 220 kWh - Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V - Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz Smart TV - VIDAA - TV por Internet - Compatible con Apple AirPlay 2 - Modos inteligentes: Dolby Vision, Modo director, VIDAA Sonido - 2 x altavoces - Potencia estimada RMS: 20 W - Canales de salida de audio: 2.1 canales - Subwoofer - Potencia RMS de subwoofer: 20 W - Decodificadores incorporados: DTS:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby MS12, IMAX Enhanced - Ecualizador - Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) Dimensiones y peso - Sin base: 1668 x 86 x 961 mm - Con base: 1668 x 374 x 1019 mm - Peso sin base: 27,5 kg - Peso con base: 28,5 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-04-2026 por AP |
| Marca | Hisense |
| Modelo | 75A7Q |
| Pantalla | - Tipo de pantalla: QLED TV - Panel VA - Resolucion: 3840 x 2160 - Relacion de aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta: 8 ms -Tamano: 75" (190,5cm) - Brillo: 200 nits - Contraste: 3800:1 - Cobertura DCI-P3: 0,9 - 4K Ultra HD - Black level: 0.2 nits - Frecuencia: 60 Hz - Ángulo de visión: horizontal 178°, vertical: 178° - Diagonal de pantalla: 189 cm - HDR10 - HLG - Airplay2 - Dolby Vision |
| Conectividad | - Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G) - Bluetooth 5 - 1 x Ethernet RJ45 - 1 x Odin - 1 x CI+ Puertos - 3 x HDMI 2.1 - 2 x Entrada RF - 1 x USB-A 3.2 Gen 1 - 1 x Entrada de video compuesto - 1 x Entrada de audio (L,R) - 1 x Salida auriculares |
| Características | Alimentación - Consumo de energía (inactivo): 0,5 W - Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 107 kWh - Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: 220 kWh - Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V - Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz Smart TV - VIDAA - TV por Internet - Compatible con Apple AirPlay 2 - Modos inteligentes: Dolby Vision, Modo director, VIDAA Sonido - 2 x altavoces - Potencia estimada RMS: 20 W - Canales de salida de audio: 2.1 canales - Subwoofer - Potencia RMS de subwoofer: 20 W - Decodificadores incorporados: DTS:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby MS12, IMAX Enhanced - Ecualizador - Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) Dimensiones y peso - Sin base: 1668 x 86 x 961 mm - Con base: 1668 x 374 x 1019 mm - Peso sin base: 27,5 kg - Peso con base: 28,5 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-04-2026 por AP |
Low Stock (2 left)
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.