Hisense

| Marca | Hisense |
| Modelo | 65E8Q |
| Pantalla | - Tipo de pantalla: QLED FHD TV - Panel VA - Resolucion: 1920 x 1080 - Relacion de aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta: 9,5 ms -Tamano: 40" (101,6 cm) - Brillo: 250 nits - Contraste: 5000:1 - 4K Ultra HD - Black level: 0,3 nits - Wide Color Gamut - Tecnologia Quantum Dot - Cobertura DCI-P3: 0,85 - QLED & DLED - Frecuencia: 120 Hz - Ángulo de visión: horizontal 178°, vertical: 178° - Diagonal de pantalla: 100 cm - HDR10 - HLG |
| Conectividad | - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2.4G) - Bluetooth 5.0 - 1 x Ethernet RJ45 Puertos - 2 x HDMI 1.4 - 2 x Entrada RF - 1 x USB 2.0 - 1 x Salida S/PDIF - 1 x Salida auriculares |
| Características | Alimentación - Consumo energético: 70 W - Consumo de energía (inactivo): 0,5 W - Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 36 kWh - Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: 48 kWh - Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V - Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz Smart TV - VIDAA U9 - TV por Internet - Sistema operativo instalado: HomeOS - HbbTV 2.0.4 - Aplicaciones de vídeo: YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Movista Sonido - 2 x altavoces - Potencia estimada RMS: 14 W - Subwoofer - Decodificadores incorporados: DTS:X, Dolby MS12 Dimensiones y peso - Sin base: 898 x 78 x 511 mm - Con base: 898 x 179 x 539 mm - Peso sin base: 4,8 kg - Peso con base: 4,9 kg - Montura VESA: 100 x 200 mm |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-04-2026 por AP |
| Marca | Hisense |
| Modelo | 65E8Q |
| Pantalla | - Tipo de pantalla: QLED FHD TV - Panel VA - Resolucion: 1920 x 1080 - Relacion de aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta: 9,5 ms -Tamano: 40" (101,6 cm) - Brillo: 250 nits - Contraste: 5000:1 - 4K Ultra HD - Black level: 0,3 nits - Wide Color Gamut - Tecnologia Quantum Dot - Cobertura DCI-P3: 0,85 - QLED & DLED - Frecuencia: 120 Hz - Ángulo de visión: horizontal 178°, vertical: 178° - Diagonal de pantalla: 100 cm - HDR10 - HLG |
| Conectividad | - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2.4G) - Bluetooth 5.0 - 1 x Ethernet RJ45 Puertos - 2 x HDMI 1.4 - 2 x Entrada RF - 1 x USB 2.0 - 1 x Salida S/PDIF - 1 x Salida auriculares |
| Características | Alimentación - Consumo energético: 70 W - Consumo de energía (inactivo): 0,5 W - Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 36 kWh - Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: 48 kWh - Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V - Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz Smart TV - VIDAA U9 - TV por Internet - Sistema operativo instalado: HomeOS - HbbTV 2.0.4 - Aplicaciones de vídeo: YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Movista Sonido - 2 x altavoces - Potencia estimada RMS: 14 W - Subwoofer - Decodificadores incorporados: DTS:X, Dolby MS12 Dimensiones y peso - Sin base: 898 x 78 x 511 mm - Con base: 898 x 179 x 539 mm - Peso sin base: 4,8 kg - Peso con base: 4,9 kg - Montura VESA: 100 x 200 mm |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-04-2026 por AP |
Out of stock
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.