Epson

| Marca | Epson | |
| Modelo | C11CL95402 | |
Impresión | - Cabezal de impresión Epson Micro Piezo - Tecnología de tinta Claria Photo HD Ink Metodo de impresión - Configuración de inyectores: 180 inyectores negro, 180 inyectores por color - Tamaño máximo de gota:1,5 pl - Resolución de impresión:5.760 x 1.440 ppp - Número de colores:6 colores - Velocidad de impresión ISO/IEC 24734:8,5 ppmmonocromo,8 ppmcolor - Velocidad de impresión (papel normal 75 g/m2):28 ppmmonocromo y color | |
| Copia | - Funciones de copia disponibles | |
| Escáner | - Tipo de escáner: sensor de imagen de contacto (CIS) - Resolución de escaneado:1.200 x 4.800 ppp - Tamaño máximo de escaneo:216 x 297 mm | |
| Manejo del papel | - Dúplex automático en A4 - Capacidad de entrada:100 hojas(papel normal),20 hojasfotográficas - Recorrido posterior para soportes especiales - Bandeja de salida motorizada Tamaño del papel - A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Legal - 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, formato 16:9 - Sobres C6, DL, No. 10 Gramaje del papel - De 64 a300 g/m2 | |
Otras Características | Consumo de energía - Copia autónoma:17 W - Modo ahorro:0,8 W - Preparado:8,2 W - Desconectado:0,3 W Red - Ethernet - Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac - Wi-Fi Direct - Seguridad WLAN: WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) Sistemas operativos - Windows 7, 8, 10, 11 (32 y 64 bits) - Windows Server 2008 a 2025 - macOS 10.9.5 o posterior Dimensiones y pesos - 479 x 356 x 148 mm - 8,5 kg | |
| Fecha Revisión | 12-01-2026 por IS |
| Marca | Epson | |
| Modelo | C11CL95402 | |
Impresión | - Cabezal de impresión Epson Micro Piezo - Tecnología de tinta Claria Photo HD Ink Metodo de impresión - Configuración de inyectores: 180 inyectores negro, 180 inyectores por color - Tamaño máximo de gota:1,5 pl - Resolución de impresión:5.760 x 1.440 ppp - Número de colores:6 colores - Velocidad de impresión ISO/IEC 24734:8,5 ppmmonocromo,8 ppmcolor - Velocidad de impresión (papel normal 75 g/m2):28 ppmmonocromo y color | |
| Copia | - Funciones de copia disponibles | |
| Escáner | - Tipo de escáner: sensor de imagen de contacto (CIS) - Resolución de escaneado:1.200 x 4.800 ppp - Tamaño máximo de escaneo:216 x 297 mm | |
| Manejo del papel | - Dúplex automático en A4 - Capacidad de entrada:100 hojas(papel normal),20 hojasfotográficas - Recorrido posterior para soportes especiales - Bandeja de salida motorizada Tamaño del papel - A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Legal - 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, formato 16:9 - Sobres C6, DL, No. 10 Gramaje del papel - De 64 a300 g/m2 | |
Otras Características | Consumo de energía - Copia autónoma:17 W - Modo ahorro:0,8 W - Preparado:8,2 W - Desconectado:0,3 W Red - Ethernet - Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac - Wi-Fi Direct - Seguridad WLAN: WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) Sistemas operativos - Windows 7, 8, 10, 11 (32 y 64 bits) - Windows Server 2008 a 2025 - macOS 10.9.5 o posterior Dimensiones y pesos - 479 x 356 x 148 mm - 8,5 kg | |
| Fecha Revisión | 12-01-2026 por IS |
Out of stock
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.