Brother

| Marca | Brother | |
| Modelo | MFCJ4550DWRE1 | |
Impresión | Metodo de impresión - Tecnología de impresión por inyección de tinta - Resolución de impresión: hasta1.200 x 4.800 ppp - Velocidad de impresión A4 a 1 cara:20 ppmmonocromo,19 ppmcolor - Velocidad de impresión A4 a doble cara:11 ppmmonocromo,10 ppmcolor - Tiempo de primera página:5,8 smonocromo,5,9 scolor - Impresión a doble cara automática - Impresión móvil - Modo silencioso - Ciclo de trabajo: hasta2.000 páginas - Funciones de impresión: N en 1, póster, marca de agua, ID, folletos, perfiles, inversa | |
| Copia | - Velocidad de copia A4 a 1 cara:13 ipmmonocromo,10,5 ipmcolor - Velocidad de copia A4 a doble cara:5 ipmmonocromo,4,5 ipmcolor - Resolución de copia: hasta1.200 x 2.400 ppp - FCOT:10,5 smonocromo,13,0 scolor - Funciones de copia: copia múltiple, apilar, clasificar, ampliación y reducción, copia N en 1, copia ID | |
| Escáner | - Tipo de escáner: CIS - Escaneado en color y monocromo - Resolución óptica: hasta1.200 x 2.400 ppp - Resolución interpolada: hasta19.200 x 19.200 ppp - Velocidad de escaneo A4 a 1 cara:17 ppmmonocromo,7 ppmcolor - Profundidad de color: 30 bits entrada, 24 bits salida - Formatos de archivo: PDF, JPEG, TIFF - Funciones de escaneado: USB, SFTP, FTP, archivo, imagen, correo electrónico, red | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - Tamaño máximo:A4 - Bandeja 1: A4, A5, A6, LTR, EXE, sobres, formatos fotográficos - Bandejas inferiores: A4, A5, LTR, LGL, Folio - Ranura manual: A4, A5, LTR, Legal, formatos personalizados - Dúplex automático: A5, EXE, LTR Gramaje del papel - Ranura manual: de 64 a300 g/m2 - Bandeja estándar: de 64 a220 g/m2 - Bandejas inferiores: de 64 a120 g/m2 - Dúplex y ADF: de 64 a105 g/m2 - Capacidad de entrada:150 hojasbandeja estándar,250 hojasbandejas inferiores,1 hojamanual,20 hojasADF - Capacidad de salida:100 hojas | |
Otras Características | Consumo de energía - Copia: 22,0 W - Preparado: 3,5 W - Reposo: 0,9 W - Apagado: 0,1 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 35 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % Red - Fast Ethernet 10/100 - Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz - Wi-Fi Direct - Seguridad SSL/TLS, 802.1X, SNMP v3, IPsec Sistemas operativos - Windows 11 - macOS (mediante AirPrint) - ChromeOS Software - Brother iPrint&Scan (Windows y macOS) - Easy Setup Funciones de seguridad - Control de acceso IEEE 802.1X - Autenticación Active Directory/LDAP - Firmware firmado digitalmente - Secure Boot - Cifrado de firmware Dimensiones y pesos - 440 x 355 x 250 mm - 10,4 kg Consumibles - Cartucho negro LC527BK (1.300 páginas) - Cartucho negro LC527XLBK (3.000 páginas) - Cartuchos color LC527CMY (900 páginas) - Cartuchos color LC527XLCMY (2.000 páginas) | |
| Fecha Revisión | 12-02-2026 por IS |
| Marca | Brother | |
| Modelo | MFCJ4550DWRE1 | |
Impresión | Metodo de impresión - Tecnología de impresión por inyección de tinta - Resolución de impresión: hasta1.200 x 4.800 ppp - Velocidad de impresión A4 a 1 cara:20 ppmmonocromo,19 ppmcolor - Velocidad de impresión A4 a doble cara:11 ppmmonocromo,10 ppmcolor - Tiempo de primera página:5,8 smonocromo,5,9 scolor - Impresión a doble cara automática - Impresión móvil - Modo silencioso - Ciclo de trabajo: hasta2.000 páginas - Funciones de impresión: N en 1, póster, marca de agua, ID, folletos, perfiles, inversa | |
| Copia | - Velocidad de copia A4 a 1 cara:13 ipmmonocromo,10,5 ipmcolor - Velocidad de copia A4 a doble cara:5 ipmmonocromo,4,5 ipmcolor - Resolución de copia: hasta1.200 x 2.400 ppp - FCOT:10,5 smonocromo,13,0 scolor - Funciones de copia: copia múltiple, apilar, clasificar, ampliación y reducción, copia N en 1, copia ID | |
| Escáner | - Tipo de escáner: CIS - Escaneado en color y monocromo - Resolución óptica: hasta1.200 x 2.400 ppp - Resolución interpolada: hasta19.200 x 19.200 ppp - Velocidad de escaneo A4 a 1 cara:17 ppmmonocromo,7 ppmcolor - Profundidad de color: 30 bits entrada, 24 bits salida - Formatos de archivo: PDF, JPEG, TIFF - Funciones de escaneado: USB, SFTP, FTP, archivo, imagen, correo electrónico, red | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - Tamaño máximo:A4 - Bandeja 1: A4, A5, A6, LTR, EXE, sobres, formatos fotográficos - Bandejas inferiores: A4, A5, LTR, LGL, Folio - Ranura manual: A4, A5, LTR, Legal, formatos personalizados - Dúplex automático: A5, EXE, LTR Gramaje del papel - Ranura manual: de 64 a300 g/m2 - Bandeja estándar: de 64 a220 g/m2 - Bandejas inferiores: de 64 a120 g/m2 - Dúplex y ADF: de 64 a105 g/m2 - Capacidad de entrada:150 hojasbandeja estándar,250 hojasbandejas inferiores,1 hojamanual,20 hojasADF - Capacidad de salida:100 hojas | |
Otras Características | Consumo de energía - Copia: 22,0 W - Preparado: 3,5 W - Reposo: 0,9 W - Apagado: 0,1 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 35 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % Red - Fast Ethernet 10/100 - Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz - Wi-Fi Direct - Seguridad SSL/TLS, 802.1X, SNMP v3, IPsec Sistemas operativos - Windows 11 - macOS (mediante AirPrint) - ChromeOS Software - Brother iPrint&Scan (Windows y macOS) - Easy Setup Funciones de seguridad - Control de acceso IEEE 802.1X - Autenticación Active Directory/LDAP - Firmware firmado digitalmente - Secure Boot - Cifrado de firmware Dimensiones y pesos - 440 x 355 x 250 mm - 10,4 kg Consumibles - Cartucho negro LC527BK (1.300 páginas) - Cartucho negro LC527XLBK (3.000 páginas) - Cartuchos color LC527CMY (900 páginas) - Cartuchos color LC527XLCMY (2.000 páginas) | |
| Fecha Revisión | 12-02-2026 por IS |
In Stock (12 available)
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.