Brother

| Marca | Brother | |
| Modelo | HLL8570CDWRE1 | |
Impresión | Metodo de impresión - Tecnología de impresión láser en color - Resolución: hasta2.400 x 600 pppy600 x 600 ppp - Velocidad de impresión A4: hasta31 ppmen negro y color - Velocidad de impresión a doble cara A4: hasta20 ipm - Tiempo de salida de la primera página: menos de9,9 s - Impresión a doble cara automática - Lenguajes de impresión: PCL6, BR-Script3, PDF 2.0 - Fuentes integradas: 73 PCL, 66 PostScript y 12 bitmap - Funciones: impresión directa, impresión segura, N en 1, marca de agua, póster, copia carbón, almacenamiento de trabajos | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - Tamaño máximo:A4 - Bandeja estándar:250 hojas - Bandeja multipropósito:50 hojas/ 11 sobres - Capacidad de salida: hasta150 hojas Gramaje del papel - Bandeja estándar: de 60 a105 g/m2 - Bandeja multipropósito: de 60 a163 g/m2 - Dúplex automático: de 60 a105 g/m2 | |
Otras Características | Consumo de energía - Impresión:540 W - Reposo:0,53 W - Apagado:0,04 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 32,5 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % - Nivel sonoro: 49 dB en impresión, 44 dB en modo silencioso Red - Gigabit Ethernet 10/100/1000 - Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz - Wi-Fi Direct - Seguridad de red: SSL/TLS, 802.1X, SNMPv4, Kerberos, IPsec Sistemas operativos - Windows 10, 11 - Windows Server - macOS (>13.0) - Linux (CUPS, LPD/LPRng) - ChromeOS Software - Brother iPrint&Scan - BRAdmin Professional - Herramienta de despliegue masivo - Brother Solutions Interface (BSI) Funciones de seguridad - Control de acceso basado en puertos - Autenticación Active Directory/LDAP - Firmware firmado digitalmente - Secure Boot - Filtro IP - Impresión segura vía Cloud Dimensiones y pesos - 404 x 473 x 338 mm - 21,3 kg Consumibles - Tóner negro TN625 (3.000 páginas) y TN625XXL (7.500 páginas) - Tóner color TN625 (1.800 páginas) y TN625XXL (6.500 páginas) - Tambor:50.000 páginas - Cinturón:100.000 páginas - Depósito de tóner residual:50.000 páginas | |
| Fecha Revisión | 25-03-2026 por IS |
| Marca | Brother | |
| Modelo | HLL8570CDWRE1 | |
Impresión | Metodo de impresión - Tecnología de impresión láser en color - Resolución: hasta2.400 x 600 pppy600 x 600 ppp - Velocidad de impresión A4: hasta31 ppmen negro y color - Velocidad de impresión a doble cara A4: hasta20 ipm - Tiempo de salida de la primera página: menos de9,9 s - Impresión a doble cara automática - Lenguajes de impresión: PCL6, BR-Script3, PDF 2.0 - Fuentes integradas: 73 PCL, 66 PostScript y 12 bitmap - Funciones: impresión directa, impresión segura, N en 1, marca de agua, póster, copia carbón, almacenamiento de trabajos | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - Tamaño máximo:A4 - Bandeja estándar:250 hojas - Bandeja multipropósito:50 hojas/ 11 sobres - Capacidad de salida: hasta150 hojas Gramaje del papel - Bandeja estándar: de 60 a105 g/m2 - Bandeja multipropósito: de 60 a163 g/m2 - Dúplex automático: de 60 a105 g/m2 | |
Otras Características | Consumo de energía - Impresión:540 W - Reposo:0,53 W - Apagado:0,04 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 32,5 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % - Nivel sonoro: 49 dB en impresión, 44 dB en modo silencioso Red - Gigabit Ethernet 10/100/1000 - Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz - Wi-Fi Direct - Seguridad de red: SSL/TLS, 802.1X, SNMPv4, Kerberos, IPsec Sistemas operativos - Windows 10, 11 - Windows Server - macOS (>13.0) - Linux (CUPS, LPD/LPRng) - ChromeOS Software - Brother iPrint&Scan - BRAdmin Professional - Herramienta de despliegue masivo - Brother Solutions Interface (BSI) Funciones de seguridad - Control de acceso basado en puertos - Autenticación Active Directory/LDAP - Firmware firmado digitalmente - Secure Boot - Filtro IP - Impresión segura vía Cloud Dimensiones y pesos - 404 x 473 x 338 mm - 21,3 kg Consumibles - Tóner negro TN625 (3.000 páginas) y TN625XXL (7.500 páginas) - Tóner color TN625 (1.800 páginas) y TN625XXL (6.500 páginas) - Tambor:50.000 páginas - Cinturón:100.000 páginas - Depósito de tóner residual:50.000 páginas | |
| Fecha Revisión | 25-03-2026 por IS |
Low Stock (6 left)
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.