Asus

| Marca | ASUS |
| Modelo | 90YV0MF0-M0NA00 |
| Chipset | - NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| Memoria | - Tipo de Memoria:GDDR7 - Tamaño de Memoria:16GB - Memory Clock: 28 Gbps - CUDA Cores: 8960 - Bus de memoria: 256 bits - Core clock: OC mode: 2527MHz Default mode: 2497MHz (Boost Clock) |
| Tipo de Slot | - PCI Express 5.0 |
| Conectores | - 2 x Native HDMI 2.1b - 3 x Native DisplayPort 2.1b - Soporte HDCP 2.3 |
| Otras características | - Multi-view: 4 - Alimentación recomendada: 750W - Conectores de alimentación: 1 x 16 pines - DirectX: DirectX 12 API - Versión soportada de OpenGL: 4.6 - Digital max resolución 7680 x 4320 Dimensiones - 304 x 126 x 50 mm |
| Fecha Revisión | 09-04-2025 por DR |
| Marca | ASUS |
| Modelo | 90YV0MF0-M0NA00 |
| Chipset | - NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| Memoria | - Tipo de Memoria:GDDR7 - Tamaño de Memoria:16GB - Memory Clock: 28 Gbps - CUDA Cores: 8960 - Bus de memoria: 256 bits - Core clock: OC mode: 2527MHz Default mode: 2497MHz (Boost Clock) |
| Tipo de Slot | - PCI Express 5.0 |
| Conectores | - 2 x Native HDMI 2.1b - 3 x Native DisplayPort 2.1b - Soporte HDCP 2.3 |
| Otras características | - Multi-view: 4 - Alimentación recomendada: 750W - Conectores de alimentación: 1 x 16 pines - DirectX: DirectX 12 API - Versión soportada de OpenGL: 4.6 - Digital max resolución 7680 x 4320 Dimensiones - 304 x 126 x 50 mm |
| Fecha Revisión | 09-04-2025 por DR |
Low Stock (4 left)
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.