Asus

| Marca | Asus |
| Modelo | NVIDIA GT 1030 SL BRK 2GB (90YV09Q1-MONA00) |
| Chipset | - NVIDIA GeForce® GT 1030 -Velocidad de Reloj de Núcleo(MHz): - Núcleos CUDA: 384- GPU Boost Clock : 1468 MHz - GPU Base Clock : 1228 MHz |
| Memoria | - Tipo de Memoria:GDDR5 - Tamaño de Memoria (MB):2GB - Interfaz de Memoria: 64-bits - Frecuencia de la Memoria(MHz): 6008 |
| Tipo de Slot | - PCI Express x 16 3.0 |
| Conectores | - 1 x DL-DVI-D - 1 x HDMI 2.0 |
| Otras características | - Bajo Perfil (incluye bracket) - Pantallas simultáneas: 2 - Consumo: 30W - Fuente alimentación recomendada: 300W - DirectX: 12.0 - OpenGL 4.5 - Soporte HDCP 2.2 -Dimensiones: 173 x 69 x 40 mm- Peso: 239 g |
| Fecha Revisión | 25-01-2018 por MSB |
| Marca | Asus |
| Modelo | NVIDIA GT 1030 SL BRK 2GB (90YV09Q1-MONA00) |
| Chipset | - NVIDIA GeForce® GT 1030 -Velocidad de Reloj de Núcleo(MHz): - Núcleos CUDA: 384- GPU Boost Clock : 1468 MHz - GPU Base Clock : 1228 MHz |
| Memoria | - Tipo de Memoria:GDDR5 - Tamaño de Memoria (MB):2GB - Interfaz de Memoria: 64-bits - Frecuencia de la Memoria(MHz): 6008 |
| Tipo de Slot | - PCI Express x 16 3.0 |
| Conectores | - 1 x DL-DVI-D - 1 x HDMI 2.0 |
| Otras características | - Bajo Perfil (incluye bracket) - Pantallas simultáneas: 2 - Consumo: 30W - Fuente alimentación recomendada: 300W - DirectX: 12.0 - OpenGL 4.5 - Soporte HDCP 2.2 -Dimensiones: 173 x 69 x 40 mm- Peso: 239 g |
| Fecha Revisión | 25-01-2018 por MSB |
Out of stock
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.